Karhula
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Karhula | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Karhula |
| Kuntanumero: | 201 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | kaupunki |
| Perustettu: | 1951, mistä: Kymi |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1957 | 21794 | 45.0 | 484.31 |
| 1963 | 22884 | 45.1 | 507.41 |
| 1973 | 22885 | 44.0 | 520.11 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 1.70 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.2 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 68.7 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Karhula kauppalaksi 1951. Liitettiin Kotkaan 1977.
