Kajaani
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kajaani | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Kajana | ||
| Kuntanumero: | 205 |
Kaupunki perustettu 1651 Kajaani/Kajana -nimisenä, mistä: Paltamo.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 360 | ||
| 1850 | 400 | ||
| 1860 | 563 | ||
| 1875 | 742 | ||
| 1880 | 890 | ||
| 1890 | 1220 | ||
| 1900 | 1264 | ||
| 1910 | 2647 | ||
| 1922 | 4616 | ||
| 1930 | 7294 | ||
| 1939 | 7885 | 117.5 | 67.11 |
| 1957 | 13425 | 118.0 | 113.77 |
| 1963 | 16558 | 117.5 | 140.92 |
| 1973 | 20191 | 131.0 | 154.13 |
| 1981 | 38016 | 1836.3 | 20.70 |
| 1987 | 36127 | ||
| 1992 | 36730 | 1158.2 | 31.71 |
| 2001 | 36088 | 1157.9 | 31.17 |
| 2010 | 38211 | 1835.2 | 20.82 |
| 2020 | 36567 | ||
| 2024 | 36433 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 1.98 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 3.85 % |
| 2010-2020 | -4.30 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 38 | 0.10 % |
| 1987 | 31 | 0.09 % |
| 2002 | 36 | 0.10 % |
| 2010 | 31 | 0.08 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 4 |
| Muunkielisiä 1981: | 32 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 938 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 324 | 0.90 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 2.6 % | 26.7 % | 59.1 % |
| 2010 | 3.0 % | 17.4 % | 78.3 % |
| 2020 | 2.2 % | 15.9 % | 81.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.25 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.0 % |
|---|---|
| 1999 | 19.3 % |
| 2000 | 19.0 % |
| 2010 | 14.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.6 % |
|---|---|
| 1970 | 99.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 87.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 88.4 |
| 2000 | 88.2 |
| 2010 | 88.1 |
| 2020 | 88.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1143 | |
| 2010 | 1745 | 890 |
| 2020 | 1648 | 990 |

