Paltamo
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Paltamo | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Paldamo | ||
| Muita nimiä: | Oulujärvi, . | ||
| Kuntanumero: | 578 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3027 | ||
| 1875 | 3343 | ||
| 1880 | 3567 | ||
| 1890 | 4144 | ||
| 1900 | 4441 | ||
| 1910 | 4726 | ||
| 1922 | 5967 | 1042.0 | 5.73 |
| 1930 | 6400 | ||
| 1939 | 7147 | 1052.3 | 6.79 |
| 1957 | 7266 | 924.0 | 7.86 |
| 1963 | 7399 | 923.7 | 8.01 |
| 1973 | 5924 | 924.0 | 6.41 |
| 1981 | 5474 | 919.4 | 5.95 |
| 1987 | 5221 | ||
| 1992 | 4946 | 923.7 | 5.35 |
| 2001 | 4420 | 923.7 | 4.79 |
| 2010 | 3917 | 919.4 | 4.26 |
| 2020 | 3235 | ||
| 2024 | 2990 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -8.33 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -17.01 % |
| 2010-2020 | -17.41 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 1 | 0.02 % |
| 1987 | 6 | 0.11 % |
| 2002 | 3 | 0.07 % |
| 2010 | 3 | 0.08 % |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 41 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 27 | 0.64 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 17.1 % | 20.6 % | 48.2 % |
| 2010 | 10.8 % | 15.3 % | 71.7 % |
| 2020 | 8.8 % | 15.5 % | 74.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.7 % |
|---|---|
| 1999 | 22.0 % |
| 2000 | 24.6 % |
| 2010 | 6.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 63.5 % |
|---|---|
| 1970 | 79.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 49.2 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 59.1 |
| 2000 | 60.7 |
| 2010 | 60.2 |
| 2020 | 59.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1143 | |
| 2010 | 1222 | 1722 |
| 2020 | 1259 | 1786 |
Kuntakartta
Vuosi:
