Kalajoki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kalajoki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 208 |
Seurakunta perustettu 1540 Kalajoki -nimisenä, mistä: Paltamo.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 2002.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 2002.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4046 | ||
| 1875 | 4315 | ||
| 1880 | 4524 | ||
| 1890 | 4942 | ||
| 1900 | 5293 | ||
| 1910 | 5142 | ||
| 1922 | 6687 | 486.0 | 13.76 |
| 1930 | 6016 | ||
| 1939 | 7359 | 490.0 | 15.02 |
| 1957 | 7339 | 482.0 | 15.23 |
| 1963 | 7268 | 481.5 | 15.09 |
| 1973 | 8298 | 667.0 | 12.44 |
| 1981 | 11984 | 921.6 | 13.00 |
| 1987 | 9182 | ||
| 1992 | 9474 | 665.4 | 14.24 |
| 2001 | 9136 | 665.0 | 13.74 |
| 2010 | 12540 | 922.1 | 13.60 |
| 2020 | 12400 | ||
| 2024 | 12271 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 1.00 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 34.30 % |
| 2010-2020 | -1.12 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 23 | 0.19 % |
|---|---|---|
| 1987 | 13 | 0.14 % |
| 2002 | 17 | 0.19 % |
| 2010 | 39 | 0.31 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | 9 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 123 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 34 | 0.38 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 20.9 % | 31.5 % | 36.6 % |
| 2010 | 16.9 % | 30.1 % | 51.4 % |
| 2020 | 12.6 % | 30.3 % | 55.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.8 % |
|---|---|
| 1999 | 12.7 % |
| 2000 | 12.2 % |
| 2010 | 9.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 95.3 % |
|---|---|
| 1970 | 98.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 85.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 76.3 |
| 2000 | 77.6 |
| 2010 | 73.5 |
| 2020 | 76.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1389 | |
| 2010 | 1890 | 1311 |
| 2020 | 2234 | 1915 |
Kuntakartta
Vuosi:
