Kangaslampi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kangaslampi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Vesikansa, . | ||
| Kuntanumero: | 212 |
Maalaiskunta perustettu 1896 Kangaslampi -nimisenä, mistä: Rantasalmi.
Lakkautettu 2005, liittämällä mihin: Varkaus.
Lakkautettu 2005, liittämällä mihin: Varkaus.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 1150 | ||
| 1880 | 1144 | ||
| 1890 | 1170 | ||
| 1900 | 2507 | ||
| 1910 | 2663 | ||
| 1922 | 2674 | 266.0 | 10.05 |
| 1930 | 2733 | ||
| 1939 | 2483 | 288.4 | 8.61 |
| 1950 | 3168 | ||
| 1957 | 3178 | 307.0 | 10.35 |
| 1963 | 2904 | 305.5 | 9.51 |
| 1973 | 2034 | 306.0 | 6.65 |
| 1987 | 1859 | ||
| 1992 | 1833 | 298.8 | 6.13 |
| 2001 | 1644 | 298.8 | 5.50 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -5.83 % |
|---|
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % |
|---|
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 4 | 0.25 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 96.5 % | 1.9 % | 1.6 % |
| 1890 | 91.9 % | 5.2 % | 2.8 % |
| 1900 | 84.0 % | 11.6 % | 3.1 % |
| 1910 | 95.1 % | 3.0 % | 1.8 % |
| 1920 | 97.3 % | 1.0 % | 1.6 % |
| 1930 | 96.4 % | 2.6 % | 1.0 % |
| 1940 | 90.7 % | 4.5 % | 4.8 % |
| 1950 | 79.8 % | 14.5 % | 5.7 % |
| 1960 | 76.8 % | 16.3 % | 6.9 % |
| 1970 | 61.2 % | 29.7 % | 9.0 % |
| 1975 | 52.1 % | 36.7 % | 11.2 % |
| 1987 | 30.0 % | 27.2 % | 31.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1999 | 17.7 % |
|---|
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 42.9 % |
|---|---|
| 1970 | 74.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 32.8 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
