Kemi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kemi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 240 |
Kaupunki perustettu 1869 Kemi -nimisenä, mistä: Kemin mlk.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1880 | 342 | ||
| 1890 | 632 | ||
| 1900 | 1335 | ||
| 1910 | 1975 | ||
| 1922 | 2678 | ||
| 1930 | 3057 | ||
| 1939 | 20090 | 83.5 | 240.60 |
| 1950 | 23529 | ||
| 1957 | 26471 | 84.0 | 315.13 |
| 1963 | 29352 | 83.5 | 351.52 |
| 1973 | 28450 | 84.0 | 338.69 |
| 1987 | 26218 | ||
| 1992 | 25121 | 90.7 | 276.97 |
| 2001 | 23689 | 90.7 | 261.18 |
| 2010 | 22580 | 95.3 | 237.01 |
| 2020 | 20437 | ||
| 2024 | 19402 | 95.4 | 203.42 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -5.25 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -8.33 % |
| 2010-2020 | -9.49 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.40 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 36 | 0.14 % |
| 2002 | 27 | 0.12 % |
| 2010 | 26 | 0.12 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 4 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 557 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 302 | 1.30 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 95.38 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 6.98 km² |
| Meri | 644.80 km² |
| Yhteensä | 747.16 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 33.9 % | 28.8 % | 37.1 % |
| 1890 | 0.0 % | 83.3 % | 16.7 % |
| 1900 | 0.0 % | 74.6 % | 25.4 % |
| 1910 | 3.3 % | 77.2 % | 18.9 % |
| 1920 | 0.8 % | 87.3 % | 11.9 % |
| 1930 | 0.6 % | 82.5 % | 16.9 % |
| 1940 | 10.0 % | 74.2 % | 15.8 % |
| 1950 | 4.6 % | 80.0 % | 15.4 % |
| 1960 | 2.0 % | 81.4 % | 16.6 % |
| 1970 | 1.5 % | 78.4 % | 20.1 % |
| 1975 | 1.2 % | 76.8 % | 22.0 % |
| 1987 | 2.5 % | 35.3 % | 49.0 % |
| 2010 | 0.6 % | 27.3 % | 71.2 % |
| 2020 | 0.4 % | 25.3 % | 73.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 11.5 % |
|---|---|
| 1999 | 23.9 % |
| 2000 | 22.5 % |
| 2010 | 16.3 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.1 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 72.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 98.0 |
| 2000 | 99.2 |
| 2010 | 99.2 |
| 2020 | 99.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 298 | |
| 2010 | 314 | 127 |
| 2020 | 343 | 133 |
Kuntakartta
Vuosi:
