Kerava
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kerava | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Kervo | ||
| Kuntanumero: | 245 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 3900 | ||
| 1939 | 5024 | 40.2 | 124.98 |
| 1957 | 9293 | 31.0 | 299.77 |
| 1963 | 10594 | 30.5 | 347.34 |
| 1973 | 16611 | 31.0 | 535.84 |
| 1981 | 23851 | 30.6 | 778.94 |
| 1987 | 26510 | ||
| 1992 | 28445 | 30.8 | 923.54 |
| 2001 | 30270 | 30.8 | 982.79 |
| 2010 | 33833 | 30.6 | 1104.93 |
| 2020 | 37105 | ||
| 2024 | 38461 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 10.22 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 14.53 % |
| 2010-2020 | 9.67 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 2.90 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 369 | 1.55 % |
| 1987 | 385 | 1.45 % |
| 2002 | 375 | 1.22 % |
| 2010 | 376 | 1.11 % |
| Muunkielisiä 1981: | 59 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 1516 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 625 | 2.04 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0.4 % | 31.8 % | 63.0 % |
| 2010 | 0.2 % | 25.3 % | 73.1 % |
| 2020 | 0.3 % | 25.1 % | 73.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.3 % |
|---|---|
| 1999 | 6.7 % |
| 2000 | 5.0 % |
| 2010 | 6.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.4 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 80.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 99.1 |
| 2000 | 99.7 |
| 2010 | 99.8 |
| 2020 | 99.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 26 | |
| 2010 | 25 | 7 |
| 2020 | 10 | 6 |
Kuntakartta
Vuosi:
