Kivijärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kivijärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 265 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3167 | ||
| 1875 | 3432 | ||
| 1880 | 3984 | ||
| 1890 | 4874 | ||
| 1900 | 5458 | ||
| 1910 | 5349 | ||
| 1922 | 4462 | 820.0 | 5.44 |
| 1930 | 3938 | ||
| 1939 | 2835 | 520.2 | 5.45 |
| 1957 | 2991 | 520.0 | 5.75 |
| 1963 | 2986 | 520.2 | 5.74 |
| 1973 | 2385 | 520.0 | 4.59 |
| 1981 | 2060 | 484.3 | 4.25 |
| 1987 | 2043 | ||
| 1992 | 1902 | 485.1 | 3.92 |
| 2001 | 1610 | 485.2 | 3.32 |
| 2010 | 1365 | 484.1 | 2.82 |
| 2020 | 1107 | ||
| 2024 | 1011 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -12.64 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -23.19 % |
| 2010-2020 | -18.90 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.30 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 2 | 0.10 % |
| 1987 | 1 | 0.05 % |
| Muunkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 10 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 10 | 0.66 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 29.2 % | 14.0 % | 42.1 % |
| 2010 | 21.8 % | 10.8 % | 66.1 % |
| 2020 | 15.4 % | 16.3 % | 65.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.0 % |
|---|---|
| 1999 | 21.7 % |
| 2000 | 23.4 % |
| 2010 | 11.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 63.1 % |
|---|---|
| 1970 | 81.2 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 38.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 47.1 |
| 2000 | 49.1 |
| 2010 | 53.1 |
| 2020 | 52.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 706 | |
| 2010 | 730 | 1019 |
| 2020 | 753 | 1126 |
Kuntakartta
Vuosi:
