Koskenpää
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Koskenpää | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Koskenpää |
| Kuntanumero: | 282 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1925, mistä: Jämsä |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 2500 | ||
| 1939 | 2469 | ||
| 1963 | 2393 | 352.5 | 6.79 |
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 58.3 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Koskenpää liitettiin Jämsänkoskeen 1969.
