Koskenpää
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Koskenpää | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 282 |
Maalaiskunta perustettu 1926 Koskenpää -nimisenä, mistä: Jämsä.
Lakkautettu 1969, liittämällä mihin: Jämsänkoski.
Lakkautettu 1969, liittämällä mihin: Jämsänkoski.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 2430 | ||
| 1939 | 2469 | ||
| 1950 | 2649 | ||
| 1963 | 2393 | 352.5 | 6.79 |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1930 | 92.9 % | 4.5 % | 2.5 % |
| 1940 | 86.6 % | 9.4 % | 4.1 % |
| 1950 | 83.8 % | 12.1 % | 4.1 % |
| 1960 | 80.0 % | 15.2 % | 4.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 58.3 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Kuntakartta
Vuosi:
