Kurikka
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kurikka | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 301 |
Kappeliksi 1672.
Maalaiskunta perustettu 1868 Kurikka -nimisenä, mistä: Ilmajoki.
Kauppalaksi 1966.
Kaupungiksi 1977.
Maalaiskunta perustettu 1868 Kurikka -nimisenä, mistä: Ilmajoki.
Kauppalaksi 1966.
Kaupungiksi 1977.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4394 | ||
| 1875 | 5217 | ||
| 1880 | 6068 | ||
| 1890 | 7347 | ||
| 1900 | 7993 | ||
| 1910 | 7941 | ||
| 1922 | 10228 | 451.0 | 22.68 |
| 1930 | 9501 | ||
| 1939 | 11098 | 475.8 | 23.32 |
| 1950 | 11263 | ||
| 1957 | 11611 | 462.0 | 25.13 |
| 1963 | 11395 | 462.3 | 24.65 |
| 1973 | 11341 | 476.0 | 23.83 |
| 1987 | 11538 | ||
| 1992 | 11211 | 463.1 | 24.21 |
| 2001 | 10708 | 463.1 | 23.12 |
| 2010 | 22903 | 1724.5 | 13.28 |
| 2020 | 20456 | ||
| 2024 | 19509 | 1724.8 | 11.31 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -2.89 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 106.18 % |
| 2010-2020 | -10.68 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 14 | 0.12 % |
|---|---|---|
| 2002 | 14 | 0.13 % |
| 2010 | 58 | 0.25 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 194 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 40 | 0.38 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 1724.77 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 19.14 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 1743.91 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.7 % | 3.6 % | 1.6 % |
| 1890 | 95.2 % | 3.6 % | 1.0 % |
| 1900 | 92.6 % | 5.2 % | 2.2 % |
| 1910 | 87.1 % | 11.2 % | 1.7 % |
| 1920 | 91.1 % | 7.4 % | 1.5 % |
| 1930 | 81.3 % | 16.5 % | 2.2 % |
| 1940 | 79.1 % | 16.8 % | 4.2 % |
| 1950 | 61.6 % | 32.2 % | 6.2 % |
| 1960 | 47.6 % | 43.6 % | 8.8 % |
| 1970 | 30.7 % | 57.8 % | 11.5 % |
| 1975 | 24.0 % | 62.8 % | 13.2 % |
| 1987 | 12.8 % | 40.4 % | 37.4 % |
| 2010 | 14.1 % | 30.6 % | 53.6 % |
| 2020 | 11.7 % | 29.5 % | 57.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.0 % |
|---|---|
| 1999 | 13.6 % |
| 2000 | 12.4 % |
| 2010 | 10.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 96.1 % |
|---|---|
| 1970 | 98.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 62.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 62.5 |
| 2000 | 64.1 |
| 2010 | 61.0 |
| 2020 | 62.1 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 350 | |
| 2010 | 1107 | 1108 |
| 2020 | 950 | 857 |
Kuntakartta
Vuosi:
