Kuusamo
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kuusamo | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 305 |
Seurakunta perustettu 1675 Kuusamo -nimisenä, mistä: Kuusamo.
Maalaiskunnaksi 1868.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 1638.07 km², eli 25.3 % kunnan alasta.
Kaupungiksi 2000.
Maalaiskunnaksi 1868.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 1638.07 km², eli 25.3 % kunnan alasta.
Kaupungiksi 2000.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5338 | ||
| 1875 | 6445 | ||
| 1880 | 6750 | ||
| 1890 | 8393 | ||
| 1900 | 9813 | ||
| 1910 | 10599 | ||
| 1922 | 14287 | 9058.0 | 1.58 |
| 1930 | 11651 | ||
| 1939 | 14209 | 6471.1 | 2.20 |
| 1950 | 15198 | ||
| 1957 | 17600 | 4833.0 | 3.64 |
| 1963 | 19851 | 4833.1 | 4.11 |
| 1973 | 18420 | 4771.0 | 3.86 |
| 1987 | 17816 | ||
| 1992 | 18447 | 5003.5 | 3.69 |
| 2001 | 17729 | 5003.5 | 3.54 |
| 2010 | 16669 | 4978.3 | 3.35 |
| 2020 | 15213 | ||
| 2024 | 14876 | 4979.2 | 2.99 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.11 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -10.54 % |
| 2010-2020 | -8.73 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 13 | 0.07 % |
|---|---|---|
| 2002 | 24 | 0.14 % |
| 2010 | 25 | 0.15 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 4 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 179 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 155 | 0.88 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 4979.17 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 829.80 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 5808.97 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 96.9 % | 1.4 % | 1.7 % |
| 1890 | 96.4 % | 1.1 % | 2.5 % |
| 1900 | 93.8 % | 4.3 % | 1.9 % |
| 1910 | 98.0 % | 0.9 % | 1.1 % |
| 1920 | 98.9 % | 0.4 % | 0.7 % |
| 1930 | 98.2 % | 0.8 % | 1.0 % |
| 1940 | 92.3 % | 2.4 % | 5.3 % |
| 1950 | 78.0 % | 13.6 % | 8.4 % |
| 1960 | 68.8 % | 19.4 % | 11.8 % |
| 1970 | 46.5 % | 33.9 % | 19.6 % |
| 1975 | 34.7 % | 42.6 % | 22.6 % |
| 1987 | 14.8 % | 19.9 % | 49.3 % |
| 2010 | 7.8 % | 16.6 % | 74.2 % |
| 2020 | 5.6 % | 17.2 % | 76.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 11.9 % |
|---|---|
| 1999 | 21.1 % |
| 2000 | 19.4 % |
| 2010 | 12.3 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 27.8 % |
|---|---|
| 1970 | 79.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 51.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 57.9 |
| 2000 | 61.7 |
| 2010 | 63.7 |
| 2020 | 64.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 6067 | |
| 2010 | 6394 | 5592 |
| 2020 | 7518 | 7805 |
Kuntakartta
Vuosi:
