Kärsämäki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kärsämäki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 317 |
Kappeliksi 1764.
Seurakunta perustettu 1856 Kärsämäki -nimisenä, mistä: Pyhäjoki.
Maalaiskunnaksi 1869.
Seurakunta perustettu 1856 Kärsämäki -nimisenä, mistä: Pyhäjoki.
Maalaiskunnaksi 1869.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2054 | ||
| 1875 | 1865 | ||
| 1880 | 2006 | ||
| 1890 | 2417 | ||
| 1900 | 2784 | ||
| 1910 | 2897 | ||
| 1922 | 3712 | 688.0 | 5.40 |
| 1930 | 3619 | ||
| 1939 | 4381 | 674.3 | 6.50 |
| 1950 | 4740 | ||
| 1957 | 5160 | 693.0 | 7.45 |
| 1963 | 4960 | 692.5 | 7.16 |
| 1973 | 3865 | 692.0 | 5.59 |
| 1987 | 3618 | ||
| 1992 | 3585 | 696.8 | 5.14 |
| 2001 | 3207 | 697.5 | 4.60 |
| 2010 | 2918 | 694.9 | 4.20 |
| 2020 | 2538 | ||
| 2024 | 2373 | 698.3 | 3.40 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -5.64 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -14.95 % |
| 2010-2020 | -13.02 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.30 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 3 | 0.08 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 21 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 11 | 0.35 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 698.27 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 3.15 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 701.42 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 96.5 % | 1.5 % | 2.0 % |
| 1890 | 93.3 % | 1.7 % | 5.0 % |
| 1900 | 82.8 % | 5.7 % | 10.5 % |
| 1910 | 95.1 % | 3.6 % | 1.3 % |
| 1920 | 97.0 % | 2.1 % | 0.9 % |
| 1930 | 97.5 % | 1.4 % | 1.1 % |
| 1940 | 97.3 % | 1.6 % | 1.1 % |
| 1950 | 81.6 % | 13.0 % | 5.5 % |
| 1960 | 78.8 % | 14.8 % | 6.4 % |
| 1970 | 69.3 % | 21.4 % | 9.2 % |
| 1975 | 59.6 % | 30.1 % | 10.3 % |
| 1987 | 33.1 % | 21.4 % | 35.6 % |
| 2010 | 30.8 % | 13.7 % | 54.2 % |
| 2020 | 21.3 % | 22.7 % | 55.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.5 % |
|---|---|
| 1999 | 17.1 % |
| 2000 | 15.1 % |
| 2010 | 12.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 63.7 % |
|---|---|
| 1970 | 85.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 44.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 44.6 |
| 2000 | 42.8 |
| 2010 | 44.7 |
| 2020 | 46.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 96 | |
| 2010 | 107 | 86 |
| 2020 | 88 | 76 |
Kuntakartta
Vuosi:
