Lappajärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Lappajärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 403 |
Kappeliksi 1637.
Seurakunta perustettu 1812 Lappajärvi -nimisenä, mistä: Pietarsaaren maalaiskunta.
Maalaiskunnaksi 1865.
Seurakunta perustettu 1812 Lappajärvi -nimisenä, mistä: Pietarsaaren maalaiskunta.
Maalaiskunnaksi 1865.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3841 | ||
| 1875 | 4028 | ||
| 1880 | 4260 | ||
| 1890 | 5028 | ||
| 1900 | 5536 | ||
| 1910 | 5192 | ||
| 1922 | 6772 | 458.0 | 14.79 |
| 1930 | 6084 | ||
| 1939 | 6668 | 452.0 | 14.75 |
| 1950 | 5766 | ||
| 1957 | 5597 | 447.0 | 12.52 |
| 1963 | 5516 | 446.8 | 12.35 |
| 1973 | 4652 | 447.0 | 10.41 |
| 1987 | 4584 | ||
| 1992 | 4484 | 419.4 | 10.69 |
| 2001 | 4051 | 421.4 | 9.61 |
| 2010 | 3495 | 420.8 | 8.30 |
| 2020 | 2925 | ||
| 2024 | 2758 | 420.9 | 6.55 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.72 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -19.45 % |
| 2010-2020 | -16.31 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 12 | 0.26 % |
| 2002 | 15 | 0.39 % |
| 2010 | 18 | 0.52 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 54 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 11 | 0.29 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 420.88 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 102.84 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 523.72 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 96.1 % | 0.8 % | 3.0 % |
| 1890 | 96.4 % | 1.9 % | 1.8 % |
| 1900 | 91.9 % | 4.8 % | 2.6 % |
| 1910 | 95.5 % | 3.1 % | 1.3 % |
| 1920 | 94.8 % | 3.3 % | 1.9 % |
| 1930 | 92.9 % | 3.9 % | 3.3 % |
| 1940 | 93.1 % | 5.2 % | 1.8 % |
| 1950 | 76.5 % | 18.4 % | 5.1 % |
| 1960 | 71.0 % | 21.1 % | 7.9 % |
| 1970 | 56.4 % | 29.9 % | 13.6 % |
| 1975 | 48.4 % | 35.9 % | 15.6 % |
| 1987 | 25.3 % | 29.6 % | 37.5 % |
| 2010 | 19.9 % | 26.4 % | 52.3 % |
| 2020 | 17.4 % | 22.0 % | 58.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.2 % |
|---|---|
| 1999 | 13.9 % |
| 2000 | 14.0 % |
| 2010 | 8.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 92.0 % |
|---|---|
| 1970 | 96.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 69.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 51.6 |
| 2000 | 50.2 |
| 2010 | 51.2 |
| 2020 | 60.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1014 | |
| 2010 | 1098 | 1368 |
| 2020 | 1210 | 1486 |
Kuntakartta
Vuosi:
