Lapua
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Lapua | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Lappo |
| Kuntanumero: | 408 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | kaupunki |
| Perustettu: | 1581, mistä: Pietarsaari & Isokyrö |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 8396 | ||
| 1924 | 13835 | 802.0 | 17.25 |
| 1930 | 14600 | ||
| 1939 | 15739 | 865.7 | 18.18 |
| 1957 | 16121 | 864.0 | 18.66 |
| 1963 | 16221 | 863.9 | 18.78 |
| 1973 | 15007 | 864.0 | 17.37 |
| 1987 | 14565 | ||
| 1992 | 14566 | 737.5 | 19.75 |
| 2001 | 14055 | 737.3 | 19.06 |
| 2010 | 14326 | ||
| 2020 | 14221 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -1.52 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -0.51 % |
| 2010-2020 | -0.73 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 6 | 0.04 % |
|---|---|---|
| 2002 | 12 | 0.09 % |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 53 | 0.38 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne 1987
| Metsätalous | 16.2 |
|---|---|
| Teollisuus | 32.2 |
| Palvelut | 42.2 |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1999 | 11.2 % |
|---|
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 95.5 % |
|---|---|
| 1970 | 98.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 75.1 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
