Lemi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Lemi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Klemis | ||
| Kuntanumero: | 416 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3417 | ||
| 1875 | 3737 | ||
| 1880 | 3850 | ||
| 1890 | 4150 | ||
| 1900 | 4491 | ||
| 1910 | 4597 | ||
| 1922 | 4887 | 208.0 | 23.50 |
| 1930 | 4638 | ||
| 1939 | 4286 | 215.0 | 19.93 |
| 1957 | 3924 | 215.0 | 18.25 |
| 1963 | 3399 | 215.1 | 15.80 |
| 1973 | 2827 | 215.0 | 13.15 |
| 1981 | 2851 | 217.8 | 13.09 |
| 1987 | 2908 | ||
| 1992 | 3150 | 217.5 | 14.48 |
| 2001 | 3137 | 217.5 | 14.42 |
| 2010 | 3041 | 217.8 | 13.96 |
| 2020 | 2964 | ||
| 2024 | 2849 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.02 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -2.44 % |
| 2010-2020 | -2.53 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 3 | 0.11 % |
|---|---|---|
| 1987 | 4 | 0.14 % |
| 2002 | 3 | 0.10 % |
| 2010 | 2 | 0.07 % |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 49 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 48 | 1.54 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 26.4 % | 24.9 % | 39.2 % |
| 2010 | 16.3 % | 19.9 % | 61.7 % |
| 2020 | 12.4 % | 15.9 % | 68.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.6 % |
|---|---|
| 1999 | 14.3 % |
| 2000 | 13.3 % |
| 2010 | 9.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 74.4 % |
|---|---|
| 1970 | 84.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 36.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 39.5 |
| 2000 | 44.7 |
| 2010 | 53.5 |
| 2020 | 56.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1286 | |
| 2010 | 1328 | 1520 |
| 2020 | 1383 | 1587 |
Kuntakartta
Vuosi:
