Lestijärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Lestijärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 421 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 625 | ||
| 1875 | 630 | ||
| 1880 | 699 | ||
| 1890 | 880 | ||
| 1900 | 990 | ||
| 1910 | 971 | ||
| 1922 | 1124 | 661.0 | 1.70 |
| 1930 | 1265 | ||
| 1939 | 1380 | 571.7 | 2.41 |
| 1957 | 1749 | 572.0 | 3.06 |
| 1963 | 1693 | 571.7 | 2.96 |
| 1973 | 1388 | 553.0 | 2.51 |
| 1981 | 1048 | 480.7 | 2.18 |
| 1987 | 1078 | ||
| 1992 | 1110 | 481.4 | 2.31 |
| 2001 | 1040 | 481.8 | 2.16 |
| 2010 | 860 | 480.7 | 1.79 |
| 2020 | 722 | ||
| 2024 | 665 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 0.82 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -22.52 % |
| 2010-2020 | -16.05 % |
Ruotsinkielisiä
| 2002 | 1 | 0.10 % |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0.12 % |
| Muunkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 14 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 19 | 1.93 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 41.2 % | 14.9 % | 33.0 % |
| 2010 | 51.5 % | 13.4 % | 33.4 % |
| 2020 | 28.6 % | 12.1 % | 58.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.3 % |
|---|---|
| 1999 | 13.8 % |
| 2000 | 11.0 % |
| 2010 | 5.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 86.5 % |
|---|---|
| 1970 | 95.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 69.1 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 32.8 |
| 2000 | 35.4 |
| 2010 | 34.6 |
| 2020 | 35.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 391 | |
| 2010 | 427 | 614 |
| 2020 | 470 | 731 |
Kuntakartta
Vuosi:
