Merijärvi
| Suomenkielinen nimi: | Merijärvi | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | |
| Kuntanumero: | 483 |
Maalaiskunta perustettu 1866 Merijärvi -nimisenä, mistä: Pyhäjoki.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1228 | ||
| 1875 | 1271 | ||
| 1880 | 1437 | ||
| 1890 | 1725 | ||
| 1900 | 1835 | ||
| 1910 | 1697 | ||
| 1922 | 2333 | 207.0 | 11.27 |
| 1930 | 2158 | ||
| 1939 | 2701 | 219.0 | 12.33 |
| 1950 | 2542 | ||
| 1957 | 2496 | 219.0 | 11.40 |
| 1963 | 2162 | 219.0 | 9.87 |
| 1973 | 1709 | 224.0 | 7.63 |
| 1987 | 1442 | ||
| 1992 | 1471 | 229.4 | 6.41 |
| 2001 | 1370 | 229.9 | 5.96 |
| 2010 | 1209 | 229.8 | 5.26 |
| 2020 | 1078 | ||
| 2024 | 1059 | 229.8 | 4.61 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 0.63 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -16.45 % |
| 2010-2020 | -10.84 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 8 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 4 | 0.30 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 229.80 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 1.66 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 231.46 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 96.6 % | 1.3 % | 2.1 % |
| 1890 | 93.3 % | 5.7 % | 1.0 % |
| 1900 | 93.9 % | 1.6 % | 3.6 % |
| 1910 | 95.6 % | 2.5 % | 1.9 % |
| 1920 | 92.5 % | 5.3 % | 2.3 % |
| 1930 | 94.8 % | 3.4 % | 1.8 % |
| 1940 | 91.2 % | 4.5 % | 4.3 % |
| 1950 | 85.1 % | 9.5 % | 5.4 % |
| 1960 | 83.2 % | 12.1 % | 4.7 % |
| 1970 | 65.6 % | 23.9 % | 10.5 % |
| 1975 | 57.4 % | 32.8 % | 9.7 % |
| 1987 | 38.6 % | 22.6 % | 25.6 % |
| 2010 | 35.9 % | 14.3 % | 46.5 % |
| 2020 | 25.7 % | 12.9 % | 59.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.4 % |
|---|---|
| 1999 | 13.9 % |
| 2000 | 10.3 % |
| 2010 | 14.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 82.1 % |
|---|---|
| 1970 | 92.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 26.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 35.9 |
| 2000 | 42.0 |
| 2010 | 36.8 |
| 2020 | 38.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 159 | |
| 2010 | 155 | 187 |
| 2020 | 89 | 97 |
Kuntakartta
Vuosi: