Nurmijärvi
| Suomenkielinen nimi: | Nurmijärvi | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | |
| Kuntanumero: | 543 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5150 | ||
| 1875 | 6021 | ||
| 1880 | 6727 | ||
| 1890 | 7573 | ||
| 1900 | 9359 | ||
| 1910 | 11633 | ||
| 1922 | 7405 | 376.0 | 19.69 |
| 1930 | 7675 | ||
| 1939 | 7954 | 361.7 | 21.99 |
| 1950 | 11019 | ||
| 1957 | 13153 | 362.0 | 36.33 |
| 1963 | 14168 | 361.6 | 39.18 |
| 1973 | 18434 | 362.0 | 50.92 |
| 1987 | 25312 | ||
| 1992 | 29246 | 362.5 | 80.68 |
| 2001 | 33104 | 362.5 | 91.32 |
| 2010 | 39628 | 361.9 | 109.51 |
| 2020 | 43663 | ||
| 2024 | 45048 | 361.9 | 124.47 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 16.76 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 30.58 % |
| 2010-2020 | 10.18 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.60 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 231 | 0.91 % |
| 2002 | 411 | 1.18 % |
| 2010 | 495 | 1.25 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 772 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 309 | 0.89 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 361.92 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 5.34 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 367.26 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 89.0 % | 8.0 % | 3.0 % |
| 1890 | 90.8 % | 6.8 % | 2.4 % |
| 1900 | 77.1 % | 17.6 % | 2.8 % |
| 1910 | 88.5 % | 9.3 % | 2.1 % |
| 1920 | 94.9 % | 3.3 % | 1.8 % |
| 1930 | 83.0 % | 12.3 % | 4.6 % |
| 1940 | 75.8 % | 17.0 % | 7.3 % |
| 1950 | 51.7 % | 38.1 % | 10.2 % |
| 1960 | 35.2 % | 49.5 % | 15.3 % |
| 1970 | 15.1 % | 65.2 % | 19.6 % |
| 1975 | 10.2 % | 68.3 % | 21.5 % |
| 1987 | 4.5 % | 34.1 % | 56.0 % |
| 2010 | 2.4 % | 25.6 % | 70.3 % |
| 2020 | 1.5 % | 27.8 % | 68.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.3 % |
|---|---|
| 1999 | 6.7 % |
| 2000 | 5.9 % |
| 2010 | 5.3 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 96.7 % |
|---|---|
| 1970 | 98.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 68.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 78.5 |
| 2000 | 83.8 |
| 2010 | 85.7 |
| 2020 | 88.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 777 | |
| 2010 | 732 | 760 |
| 2020 | 645 | 659 |
Kuntakartta
Vuosi: