Oulainen
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Oulainen | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Oulais | ||
| Muita nimiä: | Matkaniva, . | ||
| Kuntanumero: | 563 |
Kappeliksi 1682.
Maalaiskunta perustettu 1865 Oulainen/Oulais -nimisenä, mistä: Pyhäjoki.
Kauppalaksi 1967.
Kaupungiksi 1977.
Maalaiskunta perustettu 1865 Oulainen/Oulais -nimisenä, mistä: Pyhäjoki.
Kauppalaksi 1967.
Kaupungiksi 1977.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3312 | ||
| 1875 | 3244 | ||
| 1880 | 3516 | ||
| 1890 | 4357 | ||
| 1900 | 4724 | ||
| 1910 | 4968 | ||
| 1922 | 6575 | 579.0 | 11.36 |
| 1930 | 6856 | ||
| 1939 | 7332 | 577.5 | 12.70 |
| 1957 | 8865 | 579.0 | 15.31 |
| 1963 | 8306 | 578.9 | 14.35 |
| 1973 | 7232 | 594.0 | 12.18 |
| 1981 | 7885 | 586.9 | 13.43 |
| 1987 | 8258 | ||
| 1992 | 8382 | 588.4 | 14.25 |
| 2001 | 8203 | 587.6 | 13.96 |
| 2010 | 7931 | 587.5 | 13.50 |
| 2020 | 7155 | ||
| 2024 | 6912 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 1.57 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -5.44 % |
| 2010-2020 | -9.78 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 4 | 0.05 % |
|---|---|---|
| 1987 | 5 | 0.06 % |
| 2002 | 7 | 0.09 % |
| 2010 | 15 | 0.19 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 4 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 61 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 54 | 0.66 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 12.5 % | 26.4 % | 49.6 % |
| 2010 | 8.0 % | 21.1 % | 69.7 % |
| 2020 | 4.8 % | 24.1 % | 70.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.1 % |
|---|---|
| 1999 | 13.4 % |
| 2000 | 11.0 % |
| 2010 | 12.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 76.7 % |
|---|---|
| 1970 | 90.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 46.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 69.5 |
| 2000 | 76.5 |
| 2010 | 71.0 |
| 2020 | 72.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 337 | |
| 2010 | 347 | 273 |
| 2020 | 295 | 221 |
Kuntakartta
Vuosi:
