Oulu
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Oulu | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Uleåborg | ||
| Kuntanumero: | 564 |
Kaupunki perustettu 1605 Oulu/Uleåborg -nimisenä, mistä: Liminka.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 4100 | ||
| 1850 | 6000 | ||
| 1860 | 7018 | ||
| 1875 | 8679 | ||
| 1880 | 9705 | ||
| 1890 | 12665 | ||
| 1900 | 16306 | ||
| 1910 | 17149 | ||
| 1922 | 21470 | ||
| 1930 | 22244 | ||
| 1939 | 28670 | 66.3 | 432.43 |
| 1957 | 48327 | 68.0 | 710.69 |
| 1963 | 63339 | 94.0 | 673.82 |
| 1973 | 91704 | 317.0 | 289.29 |
| 1981 | 121809 | 3028.3 | 40.22 |
| 1987 | 97869 | ||
| 1992 | 103538 | 327.7 | 315.95 |
| 2001 | 120753 | 327.6 | 368.60 |
| 2010 | 182528 | 3029.4 | 60.25 |
| 2020 | 207327 | ||
| 2024 | 216152 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 13.11 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 63.62 % |
| 2010-2020 | 13.59 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.50 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 296 | 0.24 % |
| 1987 | 246 | 0.25 % |
| 2002 | 261 | 0.21 % |
| 2010 | 374 | 0.20 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 3 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 88 |
| Muunkielisiä 1981: | 124 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 4067 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 1888 | 1.52 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0.7 % | 23.4 % | 65.2 % |
| 2010 | 0.9 % | 21.1 % | 76.7 % |
| 2020 | 0.6 % | 19.1 % | 79.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.75 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.4 % |
|---|---|
| 1999 | 16.0 % |
| 2000 | 13.5 % |
| 2010 | 12.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.3 % |
|---|---|
| 1970 | 99.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 90.2 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 94.6 |
| 2000 | 95.9 |
| 2010 | 95.9 |
| 2020 | 96.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 895 | |
| 2010 | 4443 | 1373 |
| 2020 | 4198 | 1231 |

