Petäjävesi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Petäjävesi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Kuivasmäki, . | ||
| Kuntanumero: | 592 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2734 | ||
| 1875 | 3155 | ||
| 1880 | 3449 | ||
| 1890 | 4284 | ||
| 1900 | 5021 | ||
| 1910 | 5060 | ||
| 1922 | 5299 | 445.0 | 11.91 |
| 1930 | 5123 | ||
| 1939 | 4884 | 465.1 | 10.50 |
| 1950 | 5732 | ||
| 1957 | 5698 | 465.0 | 12.25 |
| 1963 | 5407 | 465.1 | 11.63 |
| 1973 | 4347 | 465.0 | 9.35 |
| 1987 | 3734 | ||
| 1992 | 3802 | 458.0 | 8.30 |
| 2001 | 3780 | 458.0 | 8.25 |
| 2010 | 3979 | 456.4 | 8.72 |
| 2020 | 3772 | ||
| 2024 | 3552 | 456.4 | 7.78 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 0.21 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 6.45 % |
| 2010-2020 | -5.20 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 4 | 0.11 % |
| 2002 | 3 | 0.08 % |
| 2010 | 5 | 0.13 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 34 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 18 | 0.48 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 456.42 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 38.99 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 495.41 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 92.3 % | 4.6 % | 3.1 % |
| 1890 | 92.9 % | 4.6 % | 2.5 % |
| 1900 | 83.2 % | 12.1 % | 1.9 % |
| 1910 | 81.5 % | 16.6 % | 1.8 % |
| 1920 | 89.7 % | 8.5 % | 1.7 % |
| 1930 | 86.2 % | 10.5 % | 2.8 % |
| 1940 | 87.2 % | 9.5 % | 3.2 % |
| 1950 | 69.6 % | 24.5 % | 5.9 % |
| 1960 | 66.3 % | 25.3 % | 8.4 % |
| 1970 | 46.8 % | 41.2 % | 12.0 % |
| 1975 | 38.3 % | 47.5 % | 14.2 % |
| 1987 | 20.0 % | 30.5 % | 40.3 % |
| 2010 | 14.8 % | 19.9 % | 63.6 % |
| 2020 | 12.4 % | 18.6 % | 66.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.6 % |
|---|---|
| 1999 | 19.8 % |
| 2000 | 17.5 % |
| 2010 | 10.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 70.4 % |
|---|---|
| 1970 | 83.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 42.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 44.9 |
| 2000 | 45.8 |
| 2010 | 53.9 |
| 2020 | 55.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 769 | |
| 2010 | 792 | 926 |
| 2020 | 795 | 1024 |
Kuntakartta
Vuosi:
