Jakobstad
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pietarsaari | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Jakobstad | ||
| Kuntanumero: | 598 |
Kaupunki perustettu 1652 Pietarsaari/Jakobstad -nimisenä, mistä: Pietarsaaren maalaiskunta.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1240 | ||
| 1850 | 1500 | ||
| 1860 | 1884 | ||
| 1875 | 2118 | ||
| 1880 | 2140 | ||
| 1890 | 2168 | ||
| 1900 | 2870 | ||
| 1910 | 6244 | ||
| 1922 | 7124 | ||
| 1930 | 7112 | ||
| 1939 | 7787 | 28.0 | 278.11 |
| 1957 | 14453 | 39.0 | 370.59 |
| 1963 | 16497 | 39.0 | 423.00 |
| 1973 | 19913 | 39.0 | 510.59 |
| 1981 | 20700 | 88.2 | 234.59 |
| 1987 | 9408 | ||
| 1992 | 19957 | 89.2 | 223.73 |
| 2001 | 19636 | 88.8 | 221.13 |
| 2010 | 19627 | 88.3 | 222.20 |
| 2020 | 19066 | ||
| 2024 | 19576 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -0.91 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -1.40 % |
| 2010-2020 | -2.86 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 63.80 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 11447 | 55.30 % |
| 1987 | 8570 | 91.09 % |
| 2002 | 10818 | 55.60 % |
| 2010 | 11074 | 56.42 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | 21 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 730 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 434 | 2.23 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 2.5 % | 41.9 % | 47.6 % |
| 2010 | 1.0 % | 34.3 % | 64.0 % |
| 2020 | 1.0 % | 37.5 % | 60.7 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.8 % |
|---|---|
| 1999 | 13.7 % |
| 2000 | 11.9 % |
| 2010 | 9.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.7 % |
|---|---|
| 1970 | 99.2 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 86.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 98.2 |
| 2000 | 98.6 |
| 2010 | 98.2 |
| 2020 | 98.6 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 951 | |
| 2010 | 1329 | 546 |
| 2020 | 1337 | 658 |
Kuntakartta
Vuosi:
