Jakobstad
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pietarsaari | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Jakobstad |
| Kuntanumero: | 598 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | kaupunki |
| Perustettu: | 1652, mistä: Pietarsaaren mlk |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1240 | ||
| 1850 | 1500 | ||
| 1875 | 2118 | ||
| 1924 | 7000 | ||
| 1930 | 7300 | ||
| 1939 | 7787 | 28.0 | 278.11 |
| 1957 | 14453 | 39.0 | 370.59 |
| 1963 | 16497 | 39.0 | 423.00 |
| 1973 | 19913 | 39.0 | 510.59 |
| 1987 | 9408 | ||
| 1992 | 19957 | 89.2 | 223.73 |
| 2001 | 19636 | 88.8 | 221.13 |
| 2010 | 19627 | ||
| 2020 | 19066 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -0.91 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -1.40 % |
| 2010-2020 | -2.86 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 63.80 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 8570 | 91.09 % |
| 2002 | 10818 | 55.60 % |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 434 | 2.23 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne 1987
| Metsätalous | 2.5 |
|---|---|
| Teollisuus | 41.9 |
| Palvelut | 47.6 |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1999 | 13.7 % |
|---|
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.7 % |
|---|---|
| 1970 | 99.2 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 86.0 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
