Pomarkku
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pomarkku | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Påmark | ||
| Kuntanumero: | 608 |
Saarnahuonekunnaksi 1802.
Kappeliksi 1834.
Maalaiskunta perustettu 1868 Pomarkku/Påmark -nimisenä, mistä: Ulvila.
Kappeliksi 1834.
Maalaiskunta perustettu 1868 Pomarkku/Påmark -nimisenä, mistä: Ulvila.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2539 | ||
| 1875 | 2823 | ||
| 1880 | 3116 | ||
| 1890 | 3752 | ||
| 1900 | 4224 | ||
| 1910 | 4170 | ||
| 1922 | 4684 | 286.0 | 16.38 |
| 1930 | 4334 | ||
| 1939 | 4688 | 306.0 | 15.32 |
| 1957 | 4185 | 295.0 | 14.19 |
| 1963 | 3838 | 295.4 | 12.99 |
| 1973 | 3146 | 295.0 | 10.66 |
| 1981 | 3009 | 300.9 | 10.00 |
| 1987 | 2979 | ||
| 1992 | 2921 | 299.3 | 9.76 |
| 2001 | 2639 | 299.3 | 8.82 |
| 2010 | 2482 | 301.1 | 8.24 |
| 2020 | 2063 | ||
| 2024 | 1931 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.20 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -11.55 % |
| 2010-2020 | -16.88 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 2 | 0.07 % |
|---|---|---|
| 1987 | 1 | 0.03 % |
| 2002 | 1 | 0.04 % |
| 2010 | 2 | 0.08 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 15 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 12 | 0.46 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 15.2 % | 42.7 % | 30.7 % |
| 2010 | 12.1 % | 24.9 % | 59.2 % |
| 2020 | 11.3 % | 33.1 % | 53.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.3 % |
|---|---|
| 1999 | 18.9 % |
| 2000 | 17.0 % |
| 2010 | 13.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 78.5 % |
|---|---|
| 1970 | 89.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 29.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 53.8 |
| 2000 | 58.5 |
| 2010 | 60.9 |
| 2020 | 62.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 788 | |
| 2010 | 831 | 1142 |
| 2020 | 905 | 1049 |
Kuntakartta
Vuosi:
