Pori
| Suomenkielinen nimi: | Pori | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Björneborg |
| Kuntanumero: | 609 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | kaupunki |
| Perustettu: | 1564, mistä: Porin maaseurakunta |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 3170 | ||
| 1850 | 6000 | ||
| 1875 | 7346 | ||
| 1902 | 15400 | ||
| 1924 | 17000 | ||
| 1930 | 19300 | ||
| 1939 | 21723 | 35.0 | 620.66 |
| 1957 | 49386 | 94.0 | 525.38 |
| 1963 | 57380 | 94.9 | 604.64 |
| 1973 | 78555 | 476.0 | 165.03 |
| 1987 | 77805 | ||
| 1992 | 76331 | 503.2 | 151.69 |
| 2001 | 75994 | 503.2 | 151.02 |
| 2010 | 82786 | ||
| 2020 | 83684 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -0.90 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 8.04 % |
| 2010-2020 | 1.08 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 1.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 441 | 0.57 % |
| 2002 | 359 | 0.47 % |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 861 | 1.13 % |
|---|

Kartta vuodelta 1902
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne 1987
| Metsätalous | 1.6 |
|---|---|
| Teollisuus | 36.9 |
| Palvelut | 48.4 |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1999 | 20.9 % |
|---|
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.5 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 87.6 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi: