Pornainen
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pornainen | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Borgnäs | ||
| Muita nimiä: | Kirveskoski, Porneesi, . | ||
| Kuntanumero: | 611 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1872 | ||
| 1875 | 1967 | ||
| 1880 | 2009 | ||
| 1890 | 2247 | ||
| 1900 | 2465 | ||
| 1910 | 2297 | ||
| 1922 | 2295 | 148.0 | 15.51 |
| 1930 | 2124 | ||
| 1939 | 2120 | 147.3 | 14.39 |
| 1950 | 2741 | ||
| 1957 | 2702 | 146.0 | 18.51 |
| 1963 | 2543 | 145.9 | 17.43 |
| 1973 | 2291 | 146.0 | 15.69 |
| 1987 | 2745 | ||
| 1992 | 3477 | 146.6 | 23.72 |
| 2001 | 4131 | 146.6 | 28.18 |
| 2010 | 5067 | 146.5 | 34.58 |
| 2020 | 5070 | ||
| 2024 | 4961 | 146.5 | 33.85 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 37.39 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 33.62 % |
| 2010-2020 | 0.06 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.90 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 42 | 1.53 % |
| 2002 | 78 | 1.80 % |
| 2010 | 107 | 2.11 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 57 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 34 | 0.78 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 146.54 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 3.55 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 150.09 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 91.6 % | 4.4 % | 3.9 % |
| 1890 | 87.2 % | 10.4 % | 2.4 % |
| 1900 | 84.1 % | 10.8 % | 2.0 % |
| 1910 | 97.6 % | 1.2 % | 1.2 % |
| 1920 | 90.6 % | 7.6 % | 1.8 % |
| 1930 | 88.1 % | 9.6 % | 2.2 % |
| 1940 | 90.3 % | 4.8 % | 4.8 % |
| 1950 | 72.5 % | 22.9 % | 4.6 % |
| 1960 | 60.3 % | 31.4 % | 8.2 % |
| 1970 | 43.2 % | 43.4 % | 13.4 % |
| 1975 | 35.3 % | 50.0 % | 14.7 % |
| 1987 | 17.6 % | 30.6 % | 46.5 % |
| 2010 | 9.5 % | 25.2 % | 62.7 % |
| 2020 | 8.4 % | 15.3 % | 73.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 1.6 % |
|---|---|
| 1999 | 6.8 % |
| 2000 | 5.5 % |
| 2010 | 4.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 95.3 % |
|---|---|
| 1970 | 98.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 57.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 59.0 |
| 2000 | 60.2 |
| 2010 | 56.7 |
| 2020 | 66.6 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 488 | |
| 2010 | 499 | 634 |
| 2020 | 475 | 560 |
Kuntakartta
Vuosi:
