Posio
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Posio | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 614 |
Maalaiskunta perustettu 1926 Posio -nimisenä, mistä: Kuusamo.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 3783 | ||
| 1939 | 4377 | 3186.4 | 1.37 |
| 1957 | 6898 | 3186.0 | 2.17 |
| 1963 | 7484 | 3186.4 | 2.35 |
| 1973 | 6600 | 3313.0 | 1.99 |
| 1981 | 5950 | 3039.7 | 1.96 |
| 1987 | 5832 | ||
| 1992 | 5436 | 3040.3 | 1.79 |
| 2001 | 4602 | 3050.5 | 1.51 |
| 2010 | 3945 | 3039.1 | 1.30 |
| 2020 | 3117 | ||
| 2024 | 2878 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -8.82 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -24.29 % |
| 2010-2020 | -20.99 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 4 | 0.07 % |
|---|---|---|
| 2002 | 4 | 0.09 % |
| 2010 | 5 | 0.13 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 16 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 17 | 0.38 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 24.8 % | 21.0 % | 38.1 % |
| 2010 | 21.1 % | 18.0 % | 59.1 % |
| 2020 | 20.0 % | 12.3 % | 65.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 12.9 % |
|---|---|
| 1999 | 23.1 % |
| 2000 | 22.7 % |
| 2010 | 17.3 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 38.0 % |
|---|---|
| 1970 | 72.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 38.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 34.5 |
| 2000 | 37.0 |
| 2010 | 39.9 |
| 2020 | 41.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2321 | |
| 2010 | 2432 | 3321 |
| 2020 | 2642 | 3792 |
Kuntakartta
Vuosi:
