Pukkila
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pukkila | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Savijoki, . | ||
| Kuntanumero: | 616 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1849 | ||
| 1875 | 1834 | ||
| 1880 | 1981 | ||
| 1890 | 2118 | ||
| 1900 | 2214 | ||
| 1910 | 2182 | ||
| 1922 | 2246 | 146.0 | 15.38 |
| 1930 | 2209 | ||
| 1939 | 2166 | 143.7 | 15.07 |
| 1957 | 2387 | 144.0 | 16.58 |
| 1963 | 2273 | 143.7 | 15.82 |
| 1973 | 1933 | 144.0 | 13.42 |
| 1981 | 1678 | 145.1 | 11.56 |
| 1987 | 1665 | ||
| 1992 | 1859 | 144.8 | 12.84 |
| 2001 | 1921 | 144.8 | 13.27 |
| 2010 | 2004 | 145.1 | 13.81 |
| 2020 | 1833 | ||
| 2024 | 1743 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 7.08 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 8.68 % |
| 2010-2020 | -8.53 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 3 | 0.18 % |
| 1987 | 5 | 0.30 % |
| 2002 | 12 | 0.62 % |
| 2010 | 17 | 0.85 % |
| Muunkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 27 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 14 | 0.72 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 34.9 % | 21.2 % | 36.7 % |
| 2010 | 22.2 % | 22.8 % | 51.6 % |
| 2020 | 14.9 % | 24.3 % | 57.7 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 3.1 % |
|---|---|
| 1999 | 10.1 % |
| 2000 | 8.2 % |
| 2010 | 6.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 90.2 % |
|---|---|
| 1970 | 93.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 51.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 35.1 |
| 2000 | 39.1 |
| 2010 | 37.6 |
| 2020 | 40.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 296 | |
| 2010 | 302 | 415 |
| 2020 | 247 | 291 |
Kuntakartta
Vuosi:
