Purmo
![]() |
Suomenkielinen nimi: | — | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Purmo | ||
| Kuntanumero: | 621 |
Maalaiskunta perustettu 1867 Purmo -nimisenä, mistä: Pietarsaaren maalaiskunta.
Lakkautettu 1977, liittämällä mihin: Pietarsaaren maalaiskunta.
Lakkautettu 1977, liittämällä mihin: Pietarsaaren maalaiskunta.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2340 | ||
| 1875 | 2269 | ||
| 1880 | 2387 | ||
| 1890 | 2630 | ||
| 1900 | 2730 | ||
| 1910 | 2248 | ||
| 1922 | 3145 | 213.0 | 14.77 |
| 1930 | 2175 | ||
| 1939 | 2761 | 152.6 | 18.09 |
| 1950 | 2446 | ||
| 1957 | 2289 | 255.0 | 8.98 |
| 1963 | 2067 | 255.0 | 8.11 |
| 1973 | 1711 | 261.0 | 6.56 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 96.80 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 97.7 % | 0.7 % | 1.6 % |
| 1890 | 94.7 % | 3.1 % | 1.9 % |
| 1900 | 95.0 % | 3.2 % | 1.5 % |
| 1910 | 94.0 % | 5.2 % | 0.9 % |
| 1920 | 96.7 % | 2.1 % | 1.2 % |
| 1930 | 96.0 % | 2.1 % | 2.0 % |
| 1940 | 91.5 % | 6.7 % | 1.9 % |
| 1950 | 86.7 % | 10.5 % | 2.8 % |
| 1960 | 80.5 % | 14.2 % | 5.3 % |
| 1970 | 67.0 % | 26.3 % | 6.7 % |
| 1975 | 63.4 % | 30.7 % | 5.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.7 % |
|---|---|
| 1970 | 99.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 71.5 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
