Pyhämaa
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pyhämaa | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Pyhämaan luoto, . | ||
| Kuntanumero: | 629 |
Seurakunta perustettu 1639 Pyhämaa -nimisenä, mistä: Laitila.
Maalaiskunnaksi 1870.
Lakkautettu 1974, liittämällä mihin: Uusikaupunki.
Maalaiskunnaksi 1870.
Lakkautettu 1974, liittämällä mihin: Uusikaupunki.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 538 | ||
| 1875 | 2958 | ||
| 1880 | 1026 | ||
| 1890 | 1128 | ||
| 1900 | 1315 | ||
| 1910 | 1267 | ||
| 1922 | 1328 | 61.0 | 21.77 |
| 1930 | 1148 | ||
| 1939 | 1230 | 63.0 | 19.52 |
| 1950 | 1375 | ||
| 1957 | 1202 | 74.0 | 16.24 |
| 1963 | 1050 | 73.6 | 14.27 |
| 1973 | 848 | 74.0 | 11.46 |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.5 % | 4.6 % | 0.6 % |
| 1890 | 92.6 % | 5.2 % | 2.1 % |
| 1900 | 74.1 % | 19.0 % | 2.1 % |
| 1910 | 82.6 % | 16.0 % | 1.4 % |
| 1920 | 80.9 % | 16.9 % | 2.1 % |
| 1930 | 91.7 % | 7.1 % | 1.2 % |
| 1940 | 86.1 % | 11.5 % | 2.4 % |
| 1950 | 77.9 % | 18.5 % | 3.7 % |
| 1960 | 71.6 % | 22.7 % | 5.7 % |
| 1970 | 46.2 % | 46.2 % | 7.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 94.6 % |
|---|---|
| 1970 | 95.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 31.4 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Vuoden 1875 väkilukuun sisältyy Pyhäranta.
