Pyhäranta
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pyhäranta | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Rohdasinen, Pyhämaan Rohdainen, . | ||
| Kuntanumero: | 631 |
Maalaiskunta perustettu 1906 Pyhäranta -nimisenä, mistä: Pyhämaa.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1837 | ||
| 1880 | 2225 | ||
| 1890 | 2542 | ||
| 1900 | 2570 | ||
| 1910 | 2619 | ||
| 1922 | 2745 | 131.0 | 20.95 |
| 1930 | 2519 | ||
| 1939 | 2624 | 138.0 | 19.01 |
| 1950 | 2702 | ||
| 1957 | 2603 | 138.0 | 18.86 |
| 1963 | 2494 | 138.2 | 18.05 |
| 1973 | 2244 | 138.0 | 16.26 |
| 1987 | 2366 | ||
| 1992 | 2418 | 142.4 | 16.98 |
| 2001 | 2311 | 142.4 | 16.23 |
| 2010 | 2233 | 143.3 | 15.59 |
| 2020 | 1994 | ||
| 2024 | 1919 | 143.7 | 13.36 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -0.21 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -5.50 % |
| 2010-2020 | -10.70 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 3 | 0.13 % |
|---|---|---|
| 2002 | 8 | 0.35 % |
| 2010 | 7 | 0.31 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 14 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 12 | 0.52 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 143.67 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 4.76 km² |
| Meri | 143.31 km² |
| Yhteensä | 291.74 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.1 % | 4.2 % | 1.5 % |
| 1890 | 91.3 % | 6.5 % | 2.0 % |
| 1900 | 69.2 % | 27.4 % | 1.3 % |
| 1910 | 84.1 % | 15.2 % | 0.8 % |
| 1920 | 82.0 % | 16.6 % | 1.4 % |
| 1930 | 85.0 % | 12.5 % | 2.5 % |
| 1940 | 89.2 % | 9.1 % | 1.6 % |
| 1950 | 62.0 % | 32.6 % | 5.4 % |
| 1960 | 53.4 % | 39.2 % | 7.3 % |
| 1970 | 38.5 % | 52.5 % | 9.0 % |
| 1975 | 30.4 % | 59.6 % | 9.9 % |
| 1987 | 14.6 % | 38.8 % | 37.0 % |
| 2010 | 7.8 % | 52.4 % | 37.7 % |
| 2020 | 5.2 % | 49.8 % | 43.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.3 % |
|---|---|
| 1999 | 12.5 % |
| 2000 | 12.7 % |
| 2010 | 9.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 97.1 % |
|---|---|
| 1970 | 97.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 39.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 51.5 |
| 2000 | 53.9 |
| 2010 | 38.7 |
| 2020 | 41.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 962 | |
| 2010 | 991 | 1342 |
| 2020 | 956 | 1299 |
Kuntakartta
Vuosi:
