Rääkkylä
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Rääkkylä | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Oravilahti, . | ||
| Kuntanumero: | 707 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4472 | ||
| 1875 | 4775 | ||
| 1880 | 6230 | ||
| 1890 | 5896 | ||
| 1900 | 6570 | ||
| 1910 | 6651 | ||
| 1922 | 7209 | 443.0 | 16.27 |
| 1930 | 6483 | ||
| 1939 | 6312 | 492.7 | 12.81 |
| 1950 | 7360 | ||
| 1957 | 6668 | 457.0 | 14.59 |
| 1963 | 6068 | 457.0 | 13.28 |
| 1973 | 4786 | 457.0 | 10.47 |
| 1987 | 3856 | ||
| 1992 | 3438 | 429.5 | 8.00 |
| 2001 | 3175 | 429.7 | 7.39 |
| 2010 | 2625 | 427.7 | 6.14 |
| 2020 | 2066 | ||
| 2024 | 1881 | 428.1 | 4.39 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -12.09 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -20.45 % |
| 2010-2020 | -21.30 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 5 | 0.13 % |
|---|---|---|
| 2002 | 4 | 0.13 % |
| 2010 | 5 | 0.19 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 69 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 30 | 0.99 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 428.07 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 271.61 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 699.68 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 97.2 % | 1.8 % | 1.0 % |
| 1890 | 97.2 % | 1.7 % | 1.1 % |
| 1900 | 88.8 % | 6.3 % | 4.0 % |
| 1910 | 95.5 % | 3.3 % | 1.2 % |
| 1920 | 94.6 % | 4.4 % | 1.1 % |
| 1930 | 93.7 % | 4.7 % | 1.6 % |
| 1940 | 93.5 % | 3.7 % | 2.8 % |
| 1950 | 84.0 % | 11.2 % | 4.8 % |
| 1960 | 79.1 % | 15.2 % | 5.7 % |
| 1970 | 67.0 % | 22.5 % | 10.5 % |
| 1975 | 60.8 % | 27.1 % | 12.1 % |
| 1987 | 36.9 % | 15.2 % | 35.3 % |
| 2010 | 34.5 % | 16.3 % | 46.3 % |
| 2020 | 27.1 % | 10.2 % | 59.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 10.1 % |
|---|---|
| 1999 | 20.2 % |
| 2000 | 22.8 % |
| 2010 | 15.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 45.9 % |
|---|---|
| 1970 | 76.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 46.1 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 28.1 |
| 2000 | 28.2 |
| 2010 | 27.1 |
| 2020 | 25.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1212 | |
| 2010 | 1264 | 1695 |
| 2020 | 1162 | 1470 |
Kuntakartta
Vuosi:
