Saarijärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Saarijärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 729 |
Kappeliksi 1628, nimeksi Palvasalmi.
Seurakunta perustettu 1639 Saarijärvi -nimisenä, mistä: Laukaa.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 1986.
Seurakunta perustettu 1639 Saarijärvi -nimisenä, mistä: Laukaa.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 1986.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7440 | ||
| 1875 | 8784 | ||
| 1880 | 8943 | ||
| 1890 | 10638 | ||
| 1900 | 10877 | ||
| 1910 | 8430 | ||
| 1922 | 10130 | 816.0 | 12.41 |
| 1930 | 8591 | ||
| 1939 | 10103 | 869.6 | 11.62 |
| 1950 | 11167 | ||
| 1957 | 12132 | 897.0 | 13.53 |
| 1963 | 12194 | 896.6 | 13.60 |
| 1973 | 10518 | 897.0 | 11.73 |
| 1987 | 10591 | ||
| 1992 | 10791 | 887.6 | 12.16 |
| 2001 | 10494 | 887.4 | 11.83 |
| 2010 | 10666 | 1252.2 | 8.52 |
| 2020 | 9208 | ||
| 2024 | 8858 | 1251.8 | 7.08 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 2.49 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -1.54 % |
| 2010-2020 | -13.67 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 6 | 0.06 % |
|---|---|---|
| 2002 | 12 | 0.12 % |
| 2010 | 6 | 0.06 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 70 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 49 | 0.48 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 1251.76 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 170.97 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 1422.73 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.0 % | 1.9 % | 4.2 % |
| 1890 | 94.0 % | 2.4 % | 3.6 % |
| 1900 | 93.6 % | 3.4 % | 2.9 % |
| 1910 | 95.9 % | 2.1 % | 2.0 % |
| 1920 | 94.7 % | 3.3 % | 2.0 % |
| 1930 | 95.8 % | 2.4 % | 1.8 % |
| 1940 | 95.1 % | 2.5 % | 2.4 % |
| 1950 | 74.4 % | 18.0 % | 7.6 % |
| 1960 | 63.7 % | 26.3 % | 10.1 % |
| 1970 | 45.7 % | 37.7 % | 16.6 % |
| 1975 | 38.2 % | 42.5 % | 19.4 % |
| 1987 | 19.0 % | 24.4 % | 44.3 % |
| 2010 | 13.0 % | 20.9 % | 64.1 % |
| 2020 | 11.7 % | 18.6 % | 68.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 10.9 % |
|---|---|
| 1999 | 17.7 % |
| 2000 | 18.7 % |
| 2010 | 16.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 75.8 % |
|---|---|
| 1970 | 91.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 61.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 53.0 |
| 2000 | 50.1 |
| 2010 | 56.6 |
| 2020 | 59.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1348 | |
| 2010 | 1842 | 2038 |
| 2020 | 1797 | 1989 |
Kuntakartta
Vuosi:
