Savitaipale
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Savitaipale | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 739 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5762 | ||
| 1875 | 6166 | ||
| 1880 | 6061 | ||
| 1890 | 6692 | ||
| 1900 | 7302 | ||
| 1910 | 7648 | ||
| 1922 | 8229 | 531.0 | 15.50 |
| 1930 | 7843 | ||
| 1939 | 7736 | 540.0 | 14.33 |
| 1950 | 7579 | ||
| 1957 | 7294 | 540.0 | 13.51 |
| 1963 | 6751 | 540.4 | 12.49 |
| 1973 | 5659 | 540.0 | 10.48 |
| 1987 | 4904 | ||
| 1992 | 4732 | 539.5 | 8.77 |
| 2001 | 4396 | 539.2 | 8.15 |
| 2010 | 3957 | 539.8 | 7.33 |
| 2020 | 3326 | ||
| 2024 | 3188 | 539.1 | 5.91 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -6.77 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -12.88 % |
| 2010-2020 | -15.95 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 4 | 0.08 % |
|---|---|---|
| 2002 | 9 | 0.21 % |
| 2010 | 4 | 0.10 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 23 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 12 | 0.28 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 539.13 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 151.42 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 690.55 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 93.5 % | 4.2 % | 2.2 % |
| 1890 | 91.4 % | 4.8 % | 3.7 % |
| 1900 | 93.3 % | 3.9 % | 2.7 % |
| 1910 | 96.0 % | 3.0 % | 1.0 % |
| 1920 | 95.5 % | 3.4 % | 1.1 % |
| 1930 | 94.4 % | 3.9 % | 1.7 % |
| 1940 | 91.7 % | 5.7 % | 2.6 % |
| 1950 | 83.3 % | 11.4 % | 5.3 % |
| 1960 | 77.6 % | 16.0 % | 6.4 % |
| 1970 | 60.7 % | 29.7 % | 9.7 % |
| 1975 | 52.4 % | 34.5 % | 13.1 % |
| 1987 | 29.5 % | 19.1 % | 39.0 % |
| 2010 | 16.8 % | 14.2 % | 66.3 % |
| 2020 | 17.3 % | 14.7 % | 66.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.0 % |
|---|---|
| 1999 | 14.7 % |
| 2000 | 15.0 % |
| 2010 | 13.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 73.9 % |
|---|---|
| 1970 | 87.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 50.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 43.2 |
| 2000 | 47.9 |
| 2010 | 51.6 |
| 2020 | 52.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2535 | |
| 2010 | 2691 | 3596 |
| 2020 | 2743 | 3551 |
Kuntakartta
Vuosi:
