Sievi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Sievi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 746 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2961 | ||
| 1875 | 2960 | ||
| 1880 | 3276 | ||
| 1890 | 3853 | ||
| 1900 | 4474 | ||
| 1910 | 4482 | ||
| 1922 | 6489 | 762.0 | 8.52 |
| 1930 | 5866 | ||
| 1939 | 6865 | 794.5 | 8.64 |
| 1950 | 6364 | ||
| 1957 | 6369 | 795.0 | 8.01 |
| 1963 | 5587 | 793.0 | 7.05 |
| 1973 | 4684 | 782.0 | 5.99 |
| 1987 | 4622 | ||
| 1992 | 4739 | 782.6 | 6.06 |
| 2001 | 5151 | 782.3 | 6.58 |
| 2010 | 5278 | 787.3 | 6.70 |
| 2020 | 4834 | ||
| 2024 | 4603 | 786.4 | 5.85 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.80 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 7.52 % |
| 2010-2020 | -8.41 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 2 | 0.04 % |
|---|---|---|
| 2002 | 3 | 0.06 % |
| 2010 | 6 | 0.11 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 59 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 37 | 0.71 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 786.39 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 13.50 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 799.89 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 99.3 % | 0.3 % | 0.4 % |
| 1890 | 96.7 % | 2.4 % | 0.9 % |
| 1900 | 94.7 % | 3.1 % | 0.8 % |
| 1910 | 95.3 % | 3.0 % | 1.2 % |
| 1920 | 97.7 % | 1.6 % | 0.7 % |
| 1930 | 96.2 % | 2.6 % | 1.1 % |
| 1940 | 93.4 % | 5.1 % | 1.4 % |
| 1950 | 81.9 % | 13.5 % | 4.6 % |
| 1960 | 76.6 % | 16.9 % | 6.5 % |
| 1970 | 58.1 % | 31.7 % | 10.2 % |
| 1975 | 52.0 % | 36.1 % | 12.0 % |
| 1987 | 31.7 % | 28.8 % | 31.4 % |
| 2010 | 12.9 % | 56.6 % | 29.3 % |
| 2020 | 11.4 % | 54.0 % | 33.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.75 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.9 % |
|---|---|
| 1999 | 9.1 % |
| 2000 | 8.1 % |
| 2010 | 8.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 93.0 % |
|---|---|
| 1970 | 94.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 58.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 55.5 |
| 2000 | 58.8 |
| 2010 | 51.4 |
| 2020 | 49.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 266 | |
| 2010 | 268 | 260 |
| 2020 | 296 | 340 |
Kuntakartta
Vuosi:
