Sotkamo
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Sotkamo | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 765 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 6324 | ||
| 1875 | 6463 | ||
| 1880 | 6933 | ||
| 1890 | 8566 | ||
| 1900 | 9470 | ||
| 1910 | 9904 | ||
| 1922 | 11655 | 2628.0 | 4.43 |
| 1930 | 11556 | ||
| 1939 | 13653 | 2689.4 | 5.08 |
| 1950 | 14564 | ||
| 1957 | 15219 | 2689.0 | 5.66 |
| 1963 | 15016 | 2689.4 | 5.58 |
| 1973 | 12367 | 2689.0 | 4.60 |
| 1987 | 11599 | ||
| 1992 | 11606 | 2649.7 | 4.38 |
| 2001 | 11106 | 3649.7 | 3.04 |
| 2010 | 10703 | 2649.9 | 4.04 |
| 2020 | 10301 | ||
| 2024 | 10185 | 2648.9 | 3.85 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -0.92 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -6.39 % |
| 2010-2020 | -3.76 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 4 | 0.03 % |
|---|---|---|
| 2002 | 6 | 0.06 % |
| 2010 | 6 | 0.06 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 153 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 60 | 0.56 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 2648.88 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 302.96 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 2951.84 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 96.1 % | 1.6 % | 2.1 % |
| 1890 | 93.5 % | 4.3 % | 1.9 % |
| 1900 | 97.5 % | 1.3 % | 1.2 % |
| 1910 | 96.6 % | 1.9 % | 1.5 % |
| 1920 | 97.2 % | 2.0 % | 0.6 % |
| 1930 | 95.6 % | 2.6 % | 1.8 % |
| 1940 | 95.0 % | 3.4 % | 1.6 % |
| 1950 | 80.5 % | 14.1 % | 5.4 % |
| 1960 | 72.5 % | 19.2 % | 8.3 % |
| 1970 | 56.4 % | 30.8 % | 12.8 % |
| 1975 | 45.5 % | 38.3 % | 16.2 % |
| 1987 | 21.6 % | 24.6 % | 42.4 % |
| 2010 | 10.0 % | 28.3 % | 60.3 % |
| 2020 | 6.6 % | 36.3 % | 55.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.4 % |
|---|---|
| 1999 | 16.2 % |
| 2000 | 19.0 % |
| 2010 | 12.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 62.7 % |
|---|---|
| 1970 | 79.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 43.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 52.8 |
| 2000 | 55.7 |
| 2010 | 58.3 |
| 2020 | 60.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1826 | |
| 2010 | 1849 | 2290 |
| 2020 | 2013 | 2119 |
Kuntakartta
Vuosi:
