Pello
| Suomenkielinen nimi: | Pello | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | |
| Kuntanumero: | 854 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1073 | ||
| 1875 | 1268 | ||
| 1880 | 1288 | ||
| 1890 | 1485 | ||
| 1900 | 1861 | ||
| 1910 | 1917 | ||
| 1922 | 3046 | 1498.0 | 2.03 |
| 1930 | 3508 | ||
| 1939 | 4456 | 1693.3 | 2.63 |
| 1950 | 5596 | ||
| 1957 | 6312 | 1696.0 | 3.72 |
| 1963 | 7057 | 1695.6 | 4.16 |
| 1973 | 6346 | 1696.0 | 3.74 |
| 1987 | 5839 | ||
| 1992 | 5649 | 1742.8 | 3.24 |
| 2001 | 4830 | 1742.8 | 2.77 |
| 2010 | 4021 | 1737.9 | 2.31 |
| 2020 | 3304 | ||
| 2024 | 3191 | 1738.1 | 1.84 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -7.93 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -24.59 % |
| 2010-2020 | -17.83 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 7 | 0.12 % |
| 2002 | 8 | 0.17 % |
| 2010 | 6 | 0.15 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 5 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 18 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 30 | 0.65 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 1738.14 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 125.57 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 1863.71 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.8 % | 1.4 % | 2.8 % |
| 1890 | 91.2 % | 2.3 % | 6.5 % |
| 1900 | 64.5 % | 22.5 % | 8.7 % |
| 1910 | 92.2 % | 4.4 % | 3.4 % |
| 1920 | 96.8 % | 1.6 % | 1.6 % |
| 1930 | 90.9 % | 5.9 % | 3.1 % |
| 1940 | 86.8 % | 8.6 % | 4.7 % |
| 1950 | 71.0 % | 18.3 % | 10.7 % |
| 1960 | 61.6 % | 27.4 % | 11.1 % |
| 1970 | 42.4 % | 40.1 % | 17.5 % |
| 1975 | 29.5 % | 49.5 % | 20.9 % |
| 1987 | 16.3 % | 16.9 % | 49.1 % |
| 2010 | 11.8 % | 18.7 % | 65.6 % |
| 2020 | 10.8 % | 16.9 % | 68.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 12.0 % |
|---|---|
| 1999 | 25.1 % |
| 2000 | 23.2 % |
| 2010 | 16.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 75.5 % |
|---|---|
| 1970 | 93.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 64.2 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 54.4 |
| 2000 | 51.6 |
| 2010 | 51.2 |
| 2020 | 54.1 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 982 | |
| 2010 | 1043 | 1131 |
| 2020 | 1232 | 1328 |
Kuntakartta
Vuosi: