Tyrnävä
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tyrnävä | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 859 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3236 | ||
| 1875 | 2738 | ||
| 1880 | 2778 | ||
| 1890 | 2954 | ||
| 1900 | 3109 | ||
| 1910 | 3003 | ||
| 1922 | 4024 | 389.0 | 10.34 |
| 1930 | 3710 | ||
| 1939 | 4018 | 376.0 | 10.69 |
| 1950 | 4039 | ||
| 1957 | 3981 | 376.0 | 10.59 |
| 1963 | 3796 | 376.0 | 10.10 |
| 1973 | 3078 | 483.0 | 6.37 |
| 1987 | 3454 | ||
| 1992 | 3877 | 394.8 | 9.82 |
| 2001 | 5035 | 485.6 | 10.37 |
| 2010 | 6320 | 491.9 | 12.85 |
| 2020 | 6603 | ||
| 2024 | 6501 | 491.8 | 13.22 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 18.79 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 52.62 % |
| 2010-2020 | 4.48 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 1 | 0.03 % |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0.04 % |
| 2010 | 11 | 0.17 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 44 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 18 | 0.34 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 491.81 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 3.05 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 494.86 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.7 % | 3.3 % | 1.1 % |
| 1890 | 95.3 % | 2.7 % | 1.8 % |
| 1900 | 97.3 % | 1.8 % | 0.8 % |
| 1910 | 97.9 % | 1.3 % | 0.8 % |
| 1920 | 97.6 % | 1.9 % | 0.6 % |
| 1930 | 94.9 % | 3.7 % | 1.4 % |
| 1940 | 94.9 % | 3.7 % | 1.4 % |
| 1950 | 84.7 % | 10.9 % | 4.4 % |
| 1960 | 77.8 % | 15.4 % | 6.8 % |
| 1970 | 64.0 % | 25.4 % | 10.6 % |
| 1975 | 51.4 % | 35.8 % | 12.8 % |
| 1987 | 28.7 % | 21.0 % | 40.7 % |
| 2010 | 19.2 % | 20.3 % | 58.2 % |
| 2020 | 12.4 % | 18.6 % | 66.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.2 % |
|---|---|
| 1999 | 10.9 % |
| 2000 | 11.2 % |
| 2010 | 9.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 65.1 % |
|---|---|
| 1970 | 90.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 57.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 50.7 |
| 2000 | 61.7 |
| 2010 | 67.4 |
| 2020 | 71.6 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 281 | |
| 2010 | 294 | 294 |
| 2020 | 270 | 281 |
Kuntakartta
Vuosi:
