Utsjoki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Utsjoki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Ohcejohka, . | ||
| Kuntanumero: | 890 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 431 | ||
| 1875 | 430 | ||
| 1880 | 390 | ||
| 1890 | 394 | ||
| 1900 | 488 | ||
| 1910 | 494 | ||
| 1922 | 579 | 4903.0 | 0.12 |
| 1930 | 618 | ||
| 1939 | 788 | 5198.3 | 0.15 |
| 1957 | 1147 | 5198.0 | 0.22 |
| 1963 | 1294 | 5198.3 | 0.25 |
| 1973 | 1412 | 5198.0 | 0.27 |
| 1981 | 1479 | 5168.8 | 0.29 |
| 1987 | 1549 | ||
| 1992 | 1534 | 5167.6 | 0.30 |
| 2001 | 1394 | 5167.6 | 0.27 |
| 2010 | 1302 | 5144.3 | 0.25 |
| 2020 | 1219 | ||
| 2024 | 1137 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 1.37 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -16.27 % |
| 2010-2020 | -6.37 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 3 | 0.20 % |
|---|---|---|
| 1987 | 4 | 0.26 % |
| 2010 | 3 | 0.23 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 755 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 611 |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 26 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 9 | 0.27 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 9.7 % | 16.3 % | 61.6 % |
| 2010 | 10.9 % | 4.1 % | 73.3 % |
| 2020 | 8.6 % | 6.2 % | 78.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 12.5 % |
|---|---|
| 1999 | 18.9 % |
| 2000 | 18.9 % |
| 2010 | 11.3 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 28.8 % |
|---|---|
| 1970 | 62.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 48.1 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 2000 | 24.6 |
| 2010 | 28.3 |
| 2020 | 28.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 555 | |
| 2010 | 612 | 706 |
| 2020 | 967 | 955 |
Kuntakartta
Vuosi:
