Uusikaupunki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Uusikaupunki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Nystad |
| Kuntanumero: | 896 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1627, mistä: Kalanti |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 416 | ||
| 1924 | 723 | 37.0 | 19.54 |
| 1930 | 1100 | ||
| 1939 | 1090 | 76.0 | 14.34 |
| 1957 | 1181 | 87.0 | 13.57 |
| 1963 | 993 | 87.0 | 11.41 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.40 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 75.3 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Uudenkaupungin mlk liitettiin Uuteenkaupunkiin 1969.
