Ylivieska
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Ylivieska | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 977 |
Kappeliksi 1643.
Seurakunta perustettu 1861 Ylivieska -nimisenä, mistä: Kalajoki.
Maalaiskunnaksi 1867.
Kauppalaksi 1965.
Kaupungiksi 1971.
Seurakunta perustettu 1861 Ylivieska -nimisenä, mistä: Kalajoki.
Maalaiskunnaksi 1867.
Kauppalaksi 1965.
Kaupungiksi 1971.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3799 | ||
| 1875 | 3944 | ||
| 1880 | 4471 | ||
| 1890 | 5690 | ||
| 1900 | 6313 | ||
| 1910 | 6957 | ||
| 1922 | 8395 | 573.0 | 14.65 |
| 1930 | 8353 | ||
| 1939 | 8751 | 573.9 | 15.25 |
| 1957 | 9991 | 574.0 | 17.41 |
| 1963 | 10246 | 574.0 | 17.85 |
| 1973 | 10762 | 563.0 | 19.12 |
| 1981 | 11738 | 568.6 | 20.64 |
| 1987 | 12649 | ||
| 1992 | 13383 | 566.3 | 23.63 |
| 2001 | 13248 | 568.2 | 23.32 |
| 2010 | 13895 | 568.6 | 24.44 |
| 2020 | 15304 | ||
| 2024 | 15406 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.93 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 3.42 % |
| 2010-2020 | 10.14 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 12 | 0.10 % |
| 1987 | 9 | 0.07 % |
| 2002 | 16 | 0.12 % |
| 2010 | 28 | 0.20 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 100 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 39 | 0.30 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 8.4 % | 27.1 % | 55.0 % |
| 2010 | 4.0 % | 20.8 % | 74.1 % |
| 2020 | 2.4 % | 21.1 % | 75.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.0 % |
|---|---|
| 1999 | 14.0 % |
| 2000 | 12.4 % |
| 2010 | 10.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 81.6 % |
|---|---|
| 1970 | 97.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 65.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 76.8 |
| 2000 | 85.8 |
| 2010 | 84.2 |
| 2020 | 86.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 250 | |
| 2010 | 253 | 195 |
| 2020 | 177 | 82 |
Kuntakartta
Vuosi:
