Ypäjä
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Ypäjä | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Berttula | ||
| Kuntanumero: | 981 |
Kappeliksi 1500, nimeksi Perttula/Berttula, minkä/mistä: Tammela.
Kappeliksi 1631, minkä/mistä: Jokioinen.
Kappeliksi 1631, minkä/mistä: Tammela.
Maalaiskunta perustettu 1876 Ypäjä -nimisenä, mistä: Tammela.
Kappeliksi 1631, minkä/mistä: Jokioinen.
Kappeliksi 1631, minkä/mistä: Tammela.
Maalaiskunta perustettu 1876 Ypäjä -nimisenä, mistä: Tammela.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1230 | ||
| 1875 | 1365 | ||
| 1880 | 2514 | ||
| 1890 | 3035 | ||
| 1900 | 1901 | ||
| 1910 | 3651 | ||
| 1922 | 4074 | 160.0 | 25.46 |
| 1930 | 4219 | ||
| 1939 | 4389 | 185.0 | 23.72 |
| 1957 | 4767 | 185.0 | 25.77 |
| 1963 | 4286 | 184.8 | 23.19 |
| 1973 | 3543 | 185.0 | 19.15 |
| 1981 | 2950 | 182.8 | 16.14 |
| 1987 | 2799 | ||
| 1992 | 2789 | 182.5 | 15.28 |
| 2001 | 2735 | 182.5 | 14.99 |
| 2010 | 2584 | 182.8 | 14.14 |
| 2020 | 2314 | ||
| 2024 | 2193 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -1.21 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -7.28 % |
| 2010-2020 | -10.45 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 1 | 0.03 % |
|---|---|---|
| 1987 | 6 | 0.21 % |
| 2002 | 17 | 0.64 % |
| 2010 | 19 | 0.74 % |
| Muunkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 31 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 20 | 0.75 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 31.7 % | 32.1 % | 29.3 % |
| 2010 | 22.9 % | 15.2 % | 59.0 % |
| 2020 | 19.8 % | 15.6 % | 60.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 3.0 % |
|---|---|
| 1999 | 13.2 % |
| 2000 | 12.3 % |
| 2010 | 11.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 95.2 % |
|---|---|
| 1970 | 98.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 41.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 35.3 |
| 2000 | 38.9 |
| 2010 | 40.4 |
| 2020 | 41.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 297 | |
| 2010 | 283 | 425 |
| 2020 | 227 | 308 |
Kuntakartta
Vuosi:
