Kajaani
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kajaani | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Kajana |
| Kuntanumero: | 206 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1879, mistä: Paltamo |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 2253 | ||
| 1924 | 4007 | 1056.0 | 3.79 |
| 1930 | 4500 | ||
| 1939 | 4615 | 906.0 | 5.09 |
| 1957 | 9322 | 1033.0 | 9.02 |
| 1963 | 10021 | 1033.1 | 9.70 |
| 1973 | 10728 | 1020.0 | 10.52 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 79.8 % |
|---|---|
| 1970 | 92.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 46.6 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: liitetty Kajaaniin
