Koijärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Koijärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Koijärvi |
| Kuntanumero: | 267 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1923, mistä: Tammela |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 3100 | ||
| 1939 | 3120 | 169.0 | 18.46 |
| 1957 | 3118 | 175.0 | 17.82 |
| 1963 | 2842 | 174.5 | 16.29 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 79.2 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Kuntakartta
Vuosi:
