Pyhäjärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pyhäjärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Pyhäsalmi, . | ||
| Kuntanumero: | 626 |
Kappeliksi 1650, minkä/mistä: Pyhäjoki.
Kappeliksi 1856, minkä/mistä: Kärsämäki.
Seurakunta perustettu 1861 Pyhäjärvi -nimisenä, mistä: Kärsämäki.
Maalaiskunnaksi 1866.
Kaupungiksi 1993.
Kappeliksi 1856, minkä/mistä: Kärsämäki.
Seurakunta perustettu 1861 Pyhäjärvi -nimisenä, mistä: Kärsämäki.
Maalaiskunnaksi 1866.
Kaupungiksi 1993.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4142 | ||
| 1875 | 4203 | ||
| 1880 | 4510 | ||
| 1890 | 5219 | ||
| 1900 | 5780 | ||
| 1910 | 5501 | ||
| 1922 | 7350 | 1341.0 | 5.48 |
| 1930 | 7292 | ||
| 1939 | 8382 | 1310.6 | 6.40 |
| 1957 | 9113 | 1311.0 | 6.95 |
| 1963 | 9759 | 1310.6 | 7.45 |
| 1973 | 8658 | 1311.0 | 6.60 |
| 1981 | 7992 | 1311.6 | 6.09 |
| 1987 | 7974 | ||
| 1992 | 7605 | 1312.0 | 5.80 |
| 2001 | 6734 | 1312.1 | 5.13 |
| 2010 | 6001 | 1311.3 | 4.58 |
| 2020 | 5033 | ||
| 2024 | 4702 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -7.33 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -17.97 % |
| 2010-2020 | -16.13 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 2 | 0.03 % |
|---|---|---|
| 1987 | 1 | 0.01 % |
| 2002 | 2 | 0.03 % |
| 2010 | 10 | 0.17 % |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 42 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 32 | 0.50 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 19.1 % | 29.8 % | 37.1 % |
| 2010 | 15.6 % | 24.3 % | 58.8 % |
| 2020 | 12.6 % | 17.3 % | 68.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 10.3 % |
|---|---|
| 1999 | 20.9 % |
| 2000 | 18.7 % |
| 2010 | 14.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 52.1 % |
|---|---|
| 1970 | 78.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 44.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 54.6 |
| 2000 | 56.9 |
| 2010 | 55.5 |
| 2020 | 53.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1005 | |
| 2010 | 1055 | 1106 |
| 2020 | 1054 | 1282 |
Kuntakartta
Vuosi:
