10 pienintä kuntaa
2020
| 1. | Sottunga | mlk | 101 |
| 2. | Köökari | mlk | 225 |
| 3. | Kumlinge | mlk | 307 |
| 4. | Lumparland | mlk | 372 |
| 5. | Brändö | mlk | 449 |
| 6. | Vårdö | mlk | 460 |
| 7. | Geta | mlk | 511 |
| 8. | Föglö | mlk | 526 |
| 9. | Luhanka | mlk | 699 |
| 10. | Lestijärvi | mlk | 722 |
1987
| 1. | Sottunga | mlk | 151 |
| 2. | Velkua | mlk | 196 |
| 3. | Iniö | mlk | 271 |
| 4. | Köyliö | mlk | 277 |
| 5. | Köökari | mlk | 277 |
| 6. | Lumparland | mlk | 307 |
| 7. | Vårdö | mlk | 386 |
| 8. | Geta | mlk | 442 |
| 9. | Kumlinge | mlk | 460 |
| 10. | Brändö | mlk | 528 |
1963
| 1. | Haapasaari | mlk | 139 |
| 2. | Sottunga | mlk | 228 |
| 3. | Velkua | mlk | 263 |
| 4. | Lumparland | mlk | 342 |
| 5. | Iniö | mlk | 398 |
| 6. | Vårdö | mlk | 511 |
| 7. | Köökari | mlk | 518 |
| 8. | Björköby | mlk | 545 |
| 9. | Geta | mlk | 589 |
| 10. | Kumlinge | mlk | 619 |
1939
| 1. | Haapasaari | mlk | 192 |
| 2. | Sottunga | mlk | 394 |
| 3. | Tytärsaari | mlk | 436 |
| 4. | Kuusisto | mlk | 482 |
| 5. | Velkua | mlk | 493 |
| 6. | Lumparland | mlk | 592 |
| 7. | Aitolahti | mlk | 665 |
| 8. | Seiskari | mlk | 688 |
| 9. | Iniö | mlk | 757 |
| 10. | Suursaari | mlk | 772 |
1860
| 1. | Mustio | srkt | 235 |
| 2. | Orisberg | srkr | 238 |
| 3. | Koski | srkr | 285 |
| 4. | Uusikaupunki | srk | 363 |
| 5. | Lumparland | srk | 391 |
| 6. | Fagervik | srkr | 397 |
| 7. | Kellokoski | srkr | 407 |
| 8. | Vehmalainen | kap | 411 |
| 9. | Utsjoki | srk | 431 |
| 10. | Naantali | K | 531 |