10 suurinta kuntaa
2020
| 1. | Helsinki | K | 656920 |
| 2. | Espoo | K | 292796 |
| 3. | Tampere | K | 241009 |
| 4. | Vantaa | K | 237231 |
| 5. | Oulu | K | 207327 |
| 6. | Turku | K | 194391 |
| 7. | Jyväskylä | K | 143420 |
| 8. | Kuopio | K | 120210 |
| 9. | Lahti | K | 119984 |
| 10. | Pori | K | 83684 |
1987
| 1. | Helsinki | K | 487521 |
| 2. | Tampere | K | 169994 |
| 3. | Turku | K | 161188 |
| 4. | Espoo | K | 160406 |
| 5. | Vantaa | K | 146425 |
| 6. | Oulu | K | 97869 |
| 7. | Lahti | K | 94205 |
| 8. | Kuopio | K | 78529 |
| 9. | Pori | K | 77805 |
| 10. | Jyväskylä | K | 65442 |
1963
| 1. | Helsinki | K | 477110 |
| 2. | Tampere | K | 134202 |
| 3. | Turku | K | 131922 |
| 4. | Lahti | K | 72676 |
| 5. | Espoo | kla | 65123 |
| 6. | Oulu | K | 63339 |
| 7. | Pori | K | 57380 |
| 8. | Vantaa | mlk | 49007 |
| 9. | Kuopio | K | 47626 |
| 10. | Vaasa | K | 44629 |
1939
| 1. | Helsinki | K | 315727 |
| 2. | Tampere | K | 78012 |
| 3. | Turku | K | 75578 |
| 4. | Viipuri | K | 74403 |
| 5. | Vaasa | K | 33218 |
| 6. | Oulu | K | 28670 |
| 7. | Lahti | K | 27644 |
| 8. | Kuopio | K | 24873 |
| 9. | Ruokolahti | mlk | 24168 |
| 10. | Kotka | K | 22226 |
1860
| 1. | Helsinki | K | 22228 |
| 2. | Turku | K | 16870 |
| 3. | Liperi | srk | 14784 |
| 4. | Pieksämäki | srk | 14594 |
| 5. | Kuopio | srk | 13927 |
| 6. | Leppävirta | mlk | 13510 |
| 7. | Sortavala | srk | 13061 |
| 8. | Iisalmi | srk | 12959 |
| 9. | Pielavesi | srk | 12266 |
| 10. | Viipuri | srk | 12262 |