10 suurinta kaupunkia
2020
| 1. | Helsinki | 656920 |
| 2. | Espoo | 292796 |
| 3. | Tampere | 241009 |
| 4. | Vantaa | 237231 |
| 5. | Oulu | 207327 |
| 6. | Turku | 194391 |
| 7. | Jyväskylä | 143420 |
| 8. | Kuopio | 120210 |
| 9. | Lahti | 119984 |
| 10. | Pori | 83684 |
1987
| 1. | Helsinki | 487521 |
| 2. | Tampere | 169994 |
| 3. | Turku | 161188 |
| 4. | Espoo | 160406 |
| 5. | Vantaa | 146425 |
| 6. | Oulu | 97869 |
| 7. | Lahti | 94205 |
| 8. | Kuopio | 78529 |
| 9. | Pori | 77805 |
| 10. | Jyväskylä | 65442 |
1963
| 1. | Helsinki | 477110 |
| 2. | Tampere | 134202 |
| 3. | Turku | 131922 |
| 4. | Lahti | 72676 |
| 5. | Oulu | 63339 |
| 6. | Pori | 57380 |
| 7. | Kuopio | 47626 |
| 8. | Vaasa | 44629 |
| 9. | Jyväskylä | 43959 |
| 10. | Kotka | 31424 |