10 suurinta maalaiskuntaa/pitäjää
2020
| 1. | Nurmijärvi | 43663 |
| 2. | Kirkkonummi | 40082 |
| 3. | Tuusula | 38783 |
| 4. | Vihti | 29160 |
| 5. | Lempäälä | 23828 |
| 6. | Hollola | 23251 |
| 7. | Sipoo | 21687 |
| 8. | Siilinjärvi | 21251 |
| 9. | Mäntsälä | 20783 |
| 10. | Pirkkala | 19803 |
1987
| 1. | Rovaniemi | 32769 |
| 2. | Jyväskylä | 26809 |
| 3. | Tuusula | 25749 |
| 4. | Nurmijärvi | 25312 |
| 5. | Kirkkonummi | 23664 |
| 6. | Porvoo | 20528 |
| 7. | Pedersören kunta | 20284 |
| 8. | Kangasala | 20237 |
| 9. | Vihti | 19876 |
| 10. | Hollola | 18843 |
1963
| 1. | Vantaa | 49007 |
| 2. | Jyväskylä | 25009 |
| 3. | Rovaniemi | 24139 |
| 4. | Pielisjärvi | 21280 |
| 5. | Kuusamo | 19851 |
| 6. | Anjalankoski | 16674 |
| 7. | Lapua | 16221 |
| 8. | Kauhajoki | 15962 |
| 9. | Pudasjärvi | 15826 |
| 10. | Kiuruvesi | 15731 |
1939
| 1. | Ruokolahti | 24168 |
| 2. | Sortavala | 21487 |
| 3. | Kymi | 21241 |
| 4. | Jääski | 20879 |
| 5. | Viipuri | 19842 |
| 6. | Vantaa | 18865 |
| 7. | Jyväskylä | 17906 |
| 8. | Kuusankoski | 16804 |
| 9. | Kauhajoki | 16767 |
| 10. | Pielisjärvi | 16749 |
1860
| 1. | Liperi | 14784 |
| 2. | Pieksämäki | 14594 |
| 3. | Kuopio | 13927 |
| 4. | Leppävirta | 13510 |
| 5. | Sortavala | 13061 |
| 6. | Iisalmi | 12959 |
| 7. | Pielavesi | 12266 |
| 8. | Viipuri | 12262 |
| 9. | Nilsiä | 12093 |
| 10. | Kerimäki | 11878 |