20 pienintä kuntaa
2020
| 1. | Sottunga | mlk | 101 |
| 2. | Köökari | mlk | 225 |
| 3. | Kumlinge | mlk | 307 |
| 4. | Lumparland | mlk | 372 |
| 5. | Brändö | mlk | 449 |
| 6. | Vårdö | mlk | 460 |
| 7. | Geta | mlk | 511 |
| 8. | Föglö | mlk | 526 |
| 9. | Luhanka | mlk | 699 |
| 10. | Lestijärvi | mlk | 722 |
| 11. | Pelkosenniemi | mlk | 931 |
| 12. | Hailuoto | mlk | 949 |
| 13. | Eckerö | mlk | 958 |
| 14. | Kustavi | mlk | 962 |
| 15. | Sund | mlk | 1007 |
| 16. | Savukoski | mlk | 1009 |
| 17. | Merijärvi | mlk | 1078 |
| 18. | Halsua | mlk | 1103 |
| 19. | Kivijärvi | mlk | 1107 |
| 20. | Karijoki | mlk | 1207 |
1987
| 1. | Sottunga | mlk | 151 |
| 2. | Velkua | mlk | 196 |
| 3. | Iniö | mlk | 271 |
| 4. | Köyliö | mlk | 277 |
| 5. | Köökari | mlk | 277 |
| 6. | Lumparland | mlk | 307 |
| 7. | Vårdö | mlk | 386 |
| 8. | Geta | mlk | 442 |
| 9. | Kumlinge | mlk | 460 |
| 10. | Brändö | mlk | 528 |
| 11. | Kodisjoki | mlk | 569 |
| 12. | Föglö | mlk | 593 |
| 13. | Temmes | mlk | 680 |
| 14. | Uukuniemi | mlk | 714 |
| 15. | Houtskari | mlk | 743 |
| 16. | Eckerö | mlk | 759 |
| 17. | Askainen | mlk | 866 |
| 18. | Särkisalo | mlk | 867 |
| 19. | Västanfjärd | mlk | 896 |
| 20. | Hailuoto | mlk | 909 |
1963
| 1. | Haapasaari | mlk | 139 |
| 2. | Sottunga | mlk | 228 |
| 3. | Velkua | mlk | 263 |
| 4. | Lumparland | mlk | 342 |
| 5. | Iniö | mlk | 398 |
| 6. | Vårdö | mlk | 511 |
| 7. | Köökari | mlk | 518 |
| 8. | Björköby | mlk | 545 |
| 9. | Geta | mlk | 589 |
| 10. | Kumlinge | mlk | 619 |
| 11. | Kodisjoki | mlk | 642 |
| 12. | Öja | mlk | 656 |
| 13. | Kakskerta | mlk | 686 |
| 14. | Bergö | mlk | 716 |
| 15. | Brändö | mlk | 775 |
| 16. | Hiittinen | mlk | 811 |
| 17. | Merimasku | mlk | 813 |
| 18. | Eckerö | mlk | 823 |
| 19. | Lemu | mlk | 846 |
| 20. | Temmes | mlk | 861 |
1939
| 1. | Haapasaari | mlk | 192 |
| 2. | Sottunga | mlk | 394 |
| 3. | Tytärsaari | mlk | 436 |
| 4. | Kuusisto | mlk | 482 |
| 5. | Velkua | mlk | 493 |
| 6. | Lumparland | mlk | 592 |
| 7. | Aitolahti | mlk | 665 |
| 8. | Seiskari | mlk | 688 |
| 9. | Iniö | mlk | 757 |
| 10. | Suursaari | mlk | 772 |
| 11. | Rusko | mlk | 786 |
| 12. | Utsjoki | mlk | 788 |
| 13. | Vammala | kla | 810 |
| 14. | Lemu | mlk | 814 |
| 15. | Köökari | mlk | 838 |
| 16. | Merimasku | mlk | 859 |
| 17. | Naantali | K | 911 |
| 18. | Bergö | mlk | 948 |
| 19. | Naantali | mlk | 977 |
| 20. | Angelniemi | mlk | 987 |
1860
| 1. | Mustio | srkt | 235 |
| 2. | Orisberg | srkr | 238 |
| 3. | Koski | srkr | 285 |
| 4. | Uusikaupunki | srk | 363 |
| 5. | Lumparland | srk | 391 |
| 6. | Fagervik | srkr | 397 |
| 7. | Kellokoski | srkr | 407 |
| 8. | Vehmalainen | kap | 411 |
| 9. | Utsjoki | srk | 431 |
| 10. | Naantali | K | 531 |
| 11. | Pyhämaa | srk | 538 |
| 12. | Kajaani | K | 563 |
| 13. | Enontekiö | kap | 577 |
| 14. | Muonio | srk | 577 |
| 15. | Sortavala | K | 589 |
| 16. | Naantali | srk | 593 |
| 17. | Joensuu | K | 598 |
| 18. | Lemu | srk | 662 |
| 19. | Mikkeli | K | 692 |
| 20. | Tornio | K | 693 |